Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 120 | 2 ESM / 2 | 75 | Victor BECK | 01:24:31 | |||
| 52 / 120 | 4 M1M / 6 | 124 | Yohan TOUCHARD | Athle Rhuys | 01:24:33 | ||
| 53 / 120 | 5 M3M / 7 | 19 | FG ? | 01:24:39 | |||
| 54 / 120 | 5 M1M / 6 | 120 | EB ? | 01:25:16 | |||
| 55 / 120 | 3 M2M / 4 | 89 | Jeremie GISSINGER | Ascios Vannes | 01:25:35 | ||
| 56 / 120 | 11 SEF / 17 | 31 | Laura ROUSSEAU | 01:25:40 | |||
| 57 / 120 | 3 M0M / 4 | 102 | Gaetan GUEGUEN | 01:25:43 | |||
| 58 / 120 | 2 M6F / 5 | 113 | Jocelyne GHEMAME | S/l Us Arradon | 01:25:58 | ||
| 59 / 120 | 12 SEF / 17 | 35 | Lucie BUREL | Ultra Marin Club | 01:26:16 | ||
| 60 / 120 | 4 M0F / 11 | 37 | Nadege BERNARDINI | 01:26:34 | |||
| 61 / 120 | 2 M3F / 8 | 108 | Christelle LAIGO | Athlé-theix | 01:26:54 | ||
| 62 / 120 | 2 M5M / 8 | 60 | Franck GILAIS | 044142 Saint Étienne Running Club | 01:27:27 | ||
| 63 / 120 | 5 M0F / 11 | 76 | Laura LE JOUIS | 01:27:52 | |||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 65 / 120 | 6 M3M / 7 | 64 | Yannick LE GOFF | Quimper Footing Loisirs | 01:28:09 | ||
| 66 / 120 | 4 M0M / 4 | 82 | Quentin RIOUX | 01:28:37 | |||
| 67 / 120 | 2 M1F / 8 | 30 | Solène DRILLOT | E2a Tiercé | 01:29:01 | ||
| 68 / 120 | 13 SEF / 17 | 29 | LD ? | 01:29:06 | |||
| 69 / 120 | 4 M2M / 4 | 23 | Johann PIOU | 01:29:23 | |||
| 70 / 120 | 3 M5M / 8 | 57 | Rémi ROUSSEAU | Run In Séné | 01:29:27 | ||
| 71 / 120 | 14 SEF / 17 | 62 | Alice LE CLOEREC | 01:29:42 | |||
| 72 / 120 | 2 M6M / 4 | 116 | Christian LE QUINTREC | 01:30:18 | |||
| 73 / 120 | 3 M6M / 4 | 88 | Philippe PASQUEREAU | 01:30:37 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 75 / 120 | 3 M1F / 8 | 77 | SG ? | 01:31:42 | |||
| 76 / 120 | 2 M4M / 3 | 122 | Dreux JOSEPH | 01:31:53 | |||
| 77 / 120 | 3 M3F / 8 | 27 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:33:06 | ||
| 78 / 120 | 6 M0F / 11 | 80 | Marie MARCHé | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:33:32 | ||
| 79 / 120 | 3 M4F / 6 | 20 | Isabelle GIRAUD | Gass | 01:33:34 | ||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 81 / 120 | 4 M3F / 8 | 55 | Valérie DIQUELOU | Quimper Footing Loisirs | 01:33:45 | ||
| 82 / 120 | 3 M4M / 3 | 1 | Lionel PISONI | Gass | 01:34:23 | ||
| 83 / 120 | 15 SEF / 17 | 34 | Camille BERTRAND | 01:34:49 | |||
| 84 / 120 | 4 M5M / 8 | 36 | Philippe CARREZ | 01:35:15 | |||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 86 / 120 | 3 M2F / 3 | 2 | Martin CINDY | Groupement Athlétique Saujon Seude | 01:36:06 | ||
| 87 / 120 | 3 M5F / 5 | 3 | LD ? | Gass | 01:36:07 | ||
| 88 / 120 | 1 M8F / 1 | 63 | Mireille GOUBY | Quimper Footing Loisirs | 01:36:33 | ||
| 89 / 120 | 12 SEM / 13 | 106 | Arnaud LEROUX | 01:37:07 | |||
| 90 / 120 | 16 SEF / 17 | 107 | LP ? | 01:37:08 | |||
| 91 / 120 | 5 M3F / 8 | 110 | Sandrine STEVANT | Rcn Loire Divatte | 01:38:30 | ||
| 92 / 120 | 6 M5M / 8 | 103 | PG ? | Usa Arradon | 01:38:55 | ||
| 93 / 120 | 7 M0F / 11 | 95 | OA ? | 01:38:55 | |||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 96 / 120 | 8 M0F / 11 | 10 | JP ? | 01:40:43 | |||
| 97 / 120 | 1 ESF / 1 | 22 | Inès PIOU | 01:40:43 | |||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 99 / 120 | 4 M1F / 8 | 98 | LA ? | 01:40:50 | |||
| 100 / 120 | 9 M0F / 11 | 97 | CC ? | 01:40:52 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !