Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 / 120 | 5 M5F / 5 | 85 | IM ? | 01:58:41 | |||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 118 / 120 | 6 M4F / 6 | 118 | Sylvie LABRACHERIE | Gass | 01:53:28 | ||
| 117 / 120 | 8 M3F / 8 | 14 | Carola CARRARD | Gass | 01:53:27 | ||
| 116 / 120 | 7 M3F / 8 | 12 | Christelle GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:53:26 | ||
| 115 / 120 | 5 M4F / 6 | 52 | VC ? | 01:52:16 | |||
| 114 / 120 | 8 M5M / 8 | 53 | SC ? | 01:52:13 | |||
| 113 / 120 | 11 M0F / 11 | 40 | Nathalie LE HUEC | Run In Sene | 01:51:06 | ||
| 112 / 120 | 8 M1F / 8 | 112 | Emmanuelle ROTIEL | 01:51:00 | |||
| 111 / 120 | 13 SEM / 13 | 51 | Yohan BERTRAND | 01:50:59 | |||
| 110 / 120 | 17 SEF / 17 | 4 | Audrey FOUQUERAY | Gass | 01:49:55 | ||
| 109 / 120 | 7 M5M / 8 | 8 | MJ ? | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:47:42 | ||
| 108 / 120 | 10 M0F / 11 | 50 | Cindy HAVARD | 01:46:12 | |||
| 107 / 120 | 7 M1F / 8 | 49 | Nadia LE BACQUER | Athle Theix | 01:45:20 | ||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 105 / 120 | 6 M1M / 6 | 67 | Thomas MADEC | 01:44:13 | |||
| 104 / 120 | 6 M1F / 8 | 54 | Caroline BOUDEN | 01:44:10 | |||
| 103 / 120 | 5 M1F / 8 | 105 | Anne-sophie BARRERE | 01:43:02 | |||
| 102 / 120 | 4 M6F / 5 | 86 | Dominique ARDON | L'ultra Marin Riad Du Golfe | 01:42:49 | ||
| 101 / 120 | 7 M3M / 7 | 13 | Thierry GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:42:14 | ||
| 100 / 120 | 9 M0F / 11 | 97 | CC ? | 01:40:52 | |||
| 99 / 120 | 4 M1F / 8 | 98 | LA ? | 01:40:50 | |||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 97 / 120 | 1 ESF / 1 | 22 | Inès PIOU | 01:40:43 | |||
| 96 / 120 | 8 M0F / 11 | 10 | JP ? | 01:40:43 | |||
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 93 / 120 | 7 M0F / 11 | 95 | OA ? | 01:38:55 | |||
| 92 / 120 | 6 M5M / 8 | 103 | PG ? | Usa Arradon | 01:38:55 | ||
| 91 / 120 | 5 M3F / 8 | 110 | Sandrine STEVANT | Rcn Loire Divatte | 01:38:30 | ||
| 90 / 120 | 16 SEF / 17 | 107 | LP ? | 01:37:08 | |||
| 89 / 120 | 12 SEM / 13 | 106 | Arnaud LEROUX | 01:37:07 | |||
| 88 / 120 | 1 M8F / 1 | 63 | Mireille GOUBY | Quimper Footing Loisirs | 01:36:33 | ||
| 87 / 120 | 3 M5F / 5 | 3 | LD ? | Gass | 01:36:07 | ||
| 86 / 120 | 3 M2F / 3 | 2 | Martin CINDY | Groupement Athlétique Saujon Seude | 01:36:06 | ||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 84 / 120 | 4 M5M / 8 | 36 | Philippe CARREZ | 01:35:15 | |||
| 83 / 120 | 15 SEF / 17 | 34 | Camille BERTRAND | 01:34:49 | |||
| 82 / 120 | 3 M4M / 3 | 1 | Lionel PISONI | Gass | 01:34:23 | ||
| 81 / 120 | 4 M3F / 8 | 55 | Valérie DIQUELOU | Quimper Footing Loisirs | 01:33:45 | ||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 79 / 120 | 3 M4F / 6 | 20 | Isabelle GIRAUD | Gass | 01:33:34 | ||
| 78 / 120 | 6 M0F / 11 | 80 | Marie MARCHé | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:33:32 | ||
| 77 / 120 | 3 M3F / 8 | 27 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:33:06 | ||
| 76 / 120 | 2 M4M / 3 | 122 | Dreux JOSEPH | 01:31:53 | |||
| 75 / 120 | 3 M1F / 8 | 77 | SG ? | 01:31:42 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 73 / 120 | 3 M6M / 4 | 88 | Philippe PASQUEREAU | 01:30:37 | |||
| 72 / 120 | 2 M6M / 4 | 116 | Christian LE QUINTREC | 01:30:18 | |||
| 71 / 120 | 14 SEF / 17 | 62 | Alice LE CLOEREC | 01:29:42 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !