Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 120 | 2 M3M / 7 | 100 | Joël LAMOUR | 01:03:43 | |||
| 10 / 120 | 1 ESM / 2 | 58 | Simon MOREAU | 01:04:17 | |||
| 15 / 120 | 1 JUM / 2 | 91 | LM ? | 01:08:10 | |||
| 18 / 120 | 1 M6M / 4 | 117 | Philippe LE VIGOUROUX | 01:10:44 | |||
| 19 / 120 | 2 SEF / 17 | 18 | FJ ? | 01:12:08 | |||
| 20 / 120 | 3 SEF / 17 | 61 | Victoria HENRION | 01:13:01 | |||
| 22 / 120 | 1 M4M / 3 | 92 | FO ? | 01:14:58 | |||
| 23 / 120 | 1 M2M / 4 | 119 | Benoit FOUGERIT | 01:15:25 | |||
| 24 / 120 | 4 M3M / 7 | 33 | Marc BELLOCHE | 01:15:29 | |||
| 25 / 120 | 1 M5M / 8 | 128 | BL ? | 01:15:31 | |||
| 27 / 120 | 7 SEM / 13 | 47 | Martin AUBRéE | 01:15:34 | |||
| 28 / 120 | 3 M1M / 6 | 115 | Rémi DHALLUIN | 01:16:25 | |||
| 29 / 120 | 8 SEM / 13 | 74 | GM ? | 01:16:34 | |||
| 30 / 120 | 1 M0F / 11 | 109 | VL ? | 01:17:56 | |||
| 31 / 120 | 2 M0F / 11 | 111 | Manon CISZEWSKI | 01:17:56 | |||
| 32 / 120 | 2 M2M / 4 | 94 | Pierre-yves GUéGUIN | 01:17:59 | |||
| 35 / 120 | 6 SEF / 17 | 101 | Sandra LAMOUR | 01:18:39 | |||
| 37 / 120 | 2 M2F / 3 | 26 | Gersende ESPITALIER-NOëL | 01:18:54 | |||
| 38 / 120 | 9 SEM / 13 | 43 | YC ? | 01:19:08 | |||
| 39 / 120 | 7 SEF / 17 | 39 | Julie DESPLATS | 01:19:09 | |||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 43 / 120 | 2 M4F / 6 | 71 | Marie-josé TOUCHE | 01:20:35 | |||
| 44 / 120 | 10 SEM / 13 | 123 | Pierre HAMON | 01:20:48 | |||
| 45 / 120 | 11 SEM / 13 | 38 | Julien HERVELIN | 01:21:49 | |||
| 46 / 120 | 9 SEF / 17 | 93 | Lucile LESCOT | 01:23:35 | |||
| 47 / 120 | 3 M0F / 11 | 104 | Ophélie RONSIN | 01:23:38 | |||
| 51 / 120 | 2 ESM / 2 | 75 | Victor BECK | 01:24:31 | |||
| 53 / 120 | 5 M3M / 7 | 19 | FG ? | 01:24:39 | |||
| 54 / 120 | 5 M1M / 6 | 120 | EB ? | 01:25:16 | |||
| 56 / 120 | 11 SEF / 17 | 31 | Laura ROUSSEAU | 01:25:40 | |||
| 57 / 120 | 3 M0M / 4 | 102 | Gaetan GUEGUEN | 01:25:43 | |||
| 60 / 120 | 4 M0F / 11 | 37 | Nadege BERNARDINI | 01:26:34 | |||
| 63 / 120 | 5 M0F / 11 | 76 | Laura LE JOUIS | 01:27:52 | |||
| 66 / 120 | 4 M0M / 4 | 82 | Quentin RIOUX | 01:28:37 | |||
| 68 / 120 | 13 SEF / 17 | 29 | LD ? | 01:29:06 | |||
| 69 / 120 | 4 M2M / 4 | 23 | Johann PIOU | 01:29:23 | |||
| 71 / 120 | 14 SEF / 17 | 62 | Alice LE CLOEREC | 01:29:42 | |||
| 72 / 120 | 2 M6M / 4 | 116 | Christian LE QUINTREC | 01:30:18 | |||
| 73 / 120 | 3 M6M / 4 | 88 | Philippe PASQUEREAU | 01:30:37 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 75 / 120 | 3 M1F / 8 | 77 | SG ? | 01:31:42 | |||
| 76 / 120 | 2 M4M / 3 | 122 | Dreux JOSEPH | 01:31:53 | |||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 83 / 120 | 15 SEF / 17 | 34 | Camille BERTRAND | 01:34:49 | |||
| 84 / 120 | 4 M5M / 8 | 36 | Philippe CARREZ | 01:35:15 | |||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 89 / 120 | 12 SEM / 13 | 106 | Arnaud LEROUX | 01:37:07 | |||
| 90 / 120 | 16 SEF / 17 | 107 | LP ? | 01:37:08 | |||
| 93 / 120 | 7 M0F / 11 | 95 | OA ? | 01:38:55 | |||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !