Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 120 | 1 SEM / 13 | 68 | Valentin BERTHO | Nantes Métropole Athlétisme | 00:51:24 | ||
| 2 / 120 | 1 M0M / 4 | 126 | David BAZIN | Cima | 00:53:42 | ||
| 3 / 120 | 2 M0M / 4 | 129 | David KERROUAULT | Acp Muzillac | 00:56:51 | ||
| 4 / 120 | 2 SEM / 13 | 6 | Jordan CADILLON | Gass | 00:57:23 | ||
| 5 / 120 | 3 SEM / 13 | 59 | Clément MOREAU | Ultra Marin | 00:58:37 | ||
| 6 / 120 | 4 SEM / 13 | 121 | Hervouin YOANN | S/l Vannes Athletisme | 01:00:06 | ||
| 7 / 120 | 1 M3M / 7 | 70 | Cretois OLIVIER | Martigne Running | 01:00:09 | ||
| 8 / 120 | 1 M1M / 6 | 41 | FL ? | Ascios Vannes | 01:00:14 | ||
| 9 / 120 | 2 M3M / 7 | 100 | Joël LAMOUR | 01:03:43 | |||
| 10 / 120 | 1 ESM / 2 | 58 | Simon MOREAU | 01:04:17 | |||
| 11 / 120 | 5 SEM / 13 | 84 | Clément MOREAU | L'ultra Marin® | 01:04:19 | ||
| 12 / 120 | 2 M1M / 6 | 32 | Sebastien LEHOURS | E2a Angers | 01:06:09 | ||
| 13 / 120 | 6 SEM / 13 | 48 | CJ ? | Saint-nazaire Olympique Sa | 01:06:45 | ||
| 14 / 120 | 1 M1F / 8 | 125 | Jeanne CADORET | Run In Sene | 01:07:07 | ||
| 15 / 120 | 1 JUM / 2 | 91 | LM ? | 01:08:10 | |||
| 16 / 120 | 1 SEF / 17 | 42 | Solenne CHOTARD | Saint Nazaire Olympique Sa | 01:08:44 | ||
| 17 / 120 | 2 JUM / 2 | 90 | Mathis LOTODE | Ascios Vannes | 01:09:02 | ||
| 18 / 120 | 1 M6M / 4 | 117 | Philippe LE VIGOUROUX | 01:10:44 | |||
| 19 / 120 | 2 SEF / 17 | 18 | FJ ? | 01:12:08 | |||
| 20 / 120 | 3 SEF / 17 | 61 | Victoria HENRION | 01:13:01 | |||
| 21 / 120 | 3 M3M / 7 | 46 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:14:41 | ||
| 22 / 120 | 1 M4M / 3 | 92 | FO ? | 01:14:58 | |||
| 23 / 120 | 1 M2M / 4 | 119 | Benoit FOUGERIT | 01:15:25 | |||
| 24 / 120 | 4 M3M / 7 | 33 | Marc BELLOCHE | 01:15:29 | |||
| 25 / 120 | 1 M5M / 8 | 128 | BL ? | 01:15:31 | |||
| 26 / 120 | 1 M2F / 3 | 9 | LP ? | Gass | 01:15:33 | ||
| 27 / 120 | 7 SEM / 13 | 47 | Martin AUBRéE | 01:15:34 | |||
| 28 / 120 | 3 M1M / 6 | 115 | Rémi DHALLUIN | 01:16:25 | |||
| 29 / 120 | 8 SEM / 13 | 74 | GM ? | 01:16:34 | |||
| 30 / 120 | 1 M0F / 11 | 109 | VL ? | 01:17:56 | |||
| 31 / 120 | 2 M0F / 11 | 111 | Manon CISZEWSKI | 01:17:56 | |||
| 32 / 120 | 2 M2M / 4 | 94 | Pierre-yves GUéGUIN | 01:17:59 | |||
| 33 / 120 | 4 SEF / 17 | 5 | Zoé ESPARON | Gass | 01:18:23 | ||
| 34 / 120 | 5 SEF / 17 | 17 | CD ? | Ultra Marin Club | 01:18:25 | ||
| 35 / 120 | 6 SEF / 17 | 101 | Sandra LAMOUR | 01:18:39 | |||
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 | ||
| 37 / 120 | 2 M2F / 3 | 26 | Gersende ESPITALIER-NOëL | 01:18:54 | |||
| 38 / 120 | 9 SEM / 13 | 43 | YC ? | 01:19:08 | |||
| 39 / 120 | 7 SEF / 17 | 39 | Julie DESPLATS | 01:19:09 | |||
| 40 / 120 | 1 M7M / 2 | 11 | PC ? | Gass Saujon | 01:19:26 | ||
| 41 / 120 | 8 SEF / 17 | 7 | Charline EVZLINE | Gass | 01:19:30 | ||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 43 / 120 | 2 M4F / 6 | 71 | Marie-josé TOUCHE | 01:20:35 | |||
| 44 / 120 | 10 SEM / 13 | 123 | Pierre HAMON | 01:20:48 | |||
| 45 / 120 | 11 SEM / 13 | 38 | Julien HERVELIN | 01:21:49 | |||
| 46 / 120 | 9 SEF / 17 | 93 | Lucile LESCOT | 01:23:35 | |||
| 47 / 120 | 3 M0F / 11 | 104 | Ophélie RONSIN | 01:23:38 | |||
| 48 / 120 | 1 M3F / 8 | 83 | Christine QUEMENER LENOIR | Loc'nature | 01:23:42 | ||
| 49 / 120 | 1 M5F / 5 | 28 | AD ? | Us Arradon | 01:23:52 | ||
| 50 / 120 | 10 SEF / 17 | 73 | Marine LANDRIEAU | Ultra Marin | 01:24:31 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !