Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 / 120 | 3 M4M / 3 | 1 | Lionel PISONI | Gass | 01:34:23 | ||
| 86 / 120 | 3 M2F / 3 | 2 | Martin CINDY | Groupement Athlétique Saujon Seude | 01:36:06 | ||
| 87 / 120 | 3 M5F / 5 | 3 | LD ? | Gass | 01:36:07 | ||
| 110 / 120 | 17 SEF / 17 | 4 | Audrey FOUQUERAY | Gass | 01:49:55 | ||
| 33 / 120 | 4 SEF / 17 | 5 | Zoé ESPARON | Gass | 01:18:23 | ||
| 4 / 120 | 2 SEM / 13 | 6 | Jordan CADILLON | Gass | 00:57:23 | ||
| 41 / 120 | 8 SEF / 17 | 7 | Charline EVZLINE | Gass | 01:19:30 | ||
| 109 / 120 | 7 M5M / 8 | 8 | MJ ? | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:47:42 | ||
| 26 / 120 | 1 M2F / 3 | 9 | LP ? | Gass | 01:15:33 | ||
| 96 / 120 | 8 M0F / 11 | 10 | JP ? | 01:40:43 | |||
| 40 / 120 | 1 M7M / 2 | 11 | PC ? | Gass Saujon | 01:19:26 | ||
| 116 / 120 | 7 M3F / 8 | 12 | Christelle GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:53:26 | ||
| 101 / 120 | 7 M3M / 7 | 13 | Thierry GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:42:14 | ||
| 117 / 120 | 8 M3F / 8 | 14 | Carola CARRARD | Gass | 01:53:27 | ||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 34 / 120 | 5 SEF / 17 | 17 | CD ? | Ultra Marin Club | 01:18:25 | ||
| 19 / 120 | 2 SEF / 17 | 18 | FJ ? | 01:12:08 | |||
| 53 / 120 | 5 M3M / 7 | 19 | FG ? | 01:24:39 | |||
| 79 / 120 | 3 M4F / 6 | 20 | Isabelle GIRAUD | Gass | 01:33:34 | ||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 97 / 120 | 1 ESF / 1 | 22 | Inès PIOU | 01:40:43 | |||
| 69 / 120 | 4 M2M / 4 | 23 | Johann PIOU | 01:29:23 | |||
| 37 / 120 | 2 M2F / 3 | 26 | Gersende ESPITALIER-NOëL | 01:18:54 | |||
| 77 / 120 | 3 M3F / 8 | 27 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:33:06 | ||
| 49 / 120 | 1 M5F / 5 | 28 | AD ? | Us Arradon | 01:23:52 | ||
| 68 / 120 | 13 SEF / 17 | 29 | LD ? | 01:29:06 | |||
| 67 / 120 | 2 M1F / 8 | 30 | Solène DRILLOT | E2a Tiercé | 01:29:01 | ||
| 56 / 120 | 11 SEF / 17 | 31 | Laura ROUSSEAU | 01:25:40 | |||
| 12 / 120 | 2 M1M / 6 | 32 | Sebastien LEHOURS | E2a Angers | 01:06:09 | ||
| 24 / 120 | 4 M3M / 7 | 33 | Marc BELLOCHE | 01:15:29 | |||
| 83 / 120 | 15 SEF / 17 | 34 | Camille BERTRAND | 01:34:49 | |||
| 59 / 120 | 12 SEF / 17 | 35 | Lucie BUREL | Ultra Marin Club | 01:26:16 | ||
| 84 / 120 | 4 M5M / 8 | 36 | Philippe CARREZ | 01:35:15 | |||
| 60 / 120 | 4 M0F / 11 | 37 | Nadege BERNARDINI | 01:26:34 | |||
| 45 / 120 | 11 SEM / 13 | 38 | Julien HERVELIN | 01:21:49 | |||
| 39 / 120 | 7 SEF / 17 | 39 | Julie DESPLATS | 01:19:09 | |||
| 113 / 120 | 11 M0F / 11 | 40 | Nathalie LE HUEC | Run In Sene | 01:51:06 | ||
| 8 / 120 | 1 M1M / 6 | 41 | FL ? | Ascios Vannes | 01:00:14 | ||
| 16 / 120 | 1 SEF / 17 | 42 | Solenne CHOTARD | Saint Nazaire Olympique Sa | 01:08:44 | ||
| 38 / 120 | 9 SEM / 13 | 43 | YC ? | 01:19:08 | |||
| 21 / 120 | 3 M3M / 7 | 46 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:14:41 | ||
| 27 / 120 | 7 SEM / 13 | 47 | Martin AUBRéE | 01:15:34 | |||
| 13 / 120 | 6 SEM / 13 | 48 | CJ ? | Saint-nazaire Olympique Sa | 01:06:45 | ||
| 107 / 120 | 7 M1F / 8 | 49 | Nadia LE BACQUER | Athle Theix | 01:45:20 | ||
| 108 / 120 | 10 M0F / 11 | 50 | Cindy HAVARD | 01:46:12 | |||
| 111 / 120 | 13 SEM / 13 | 51 | Yohan BERTRAND | 01:50:59 | |||
| 115 / 120 | 5 M4F / 6 | 52 | VC ? | 01:52:16 | |||
| 114 / 120 | 8 M5M / 8 | 53 | SC ? | 01:52:13 | |||
| 104 / 120 | 6 M1F / 8 | 54 | Caroline BOUDEN | 01:44:10 | |||
| 81 / 120 | 4 M3F / 8 | 55 | Valérie DIQUELOU | Quimper Footing Loisirs | 01:33:45 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !