Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 / 120 | 6 M5M / 8 | 103 | PG ? | Usa Arradon | 01:38:55 | ||
| 109 / 120 | 7 M5M / 8 | 8 | MJ ? | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:47:42 | ||
| 114 / 120 | 8 M5M / 8 | 53 | SC ? | 01:52:13 | |||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 120 / 120 | 5 M5F / 5 | 85 | IM ? | 01:58:41 | |||
| 22 / 120 | 1 M4M / 3 | 92 | FO ? | 01:14:58 | |||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 43 / 120 | 2 M4F / 6 | 71 | Marie-josé TOUCHE | 01:20:35 | |||
| 76 / 120 | 2 M4M / 3 | 122 | Dreux JOSEPH | 01:31:53 | |||
| 79 / 120 | 3 M4F / 6 | 20 | Isabelle GIRAUD | Gass | 01:33:34 | ||
| 82 / 120 | 3 M4M / 3 | 1 | Lionel PISONI | Gass | 01:34:23 | ||
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 115 / 120 | 5 M4F / 6 | 52 | VC ? | 01:52:16 | |||
| 118 / 120 | 6 M4F / 6 | 118 | Sylvie LABRACHERIE | Gass | 01:53:28 | ||
| 7 / 120 | 1 M3M / 7 | 70 | Cretois OLIVIER | Martigne Running | 01:00:09 | ||
| 9 / 120 | 2 M3M / 7 | 100 | Joël LAMOUR | 01:03:43 | |||
| 21 / 120 | 3 M3M / 7 | 46 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:14:41 | ||
| 24 / 120 | 4 M3M / 7 | 33 | Marc BELLOCHE | 01:15:29 | |||
| 48 / 120 | 1 M3F / 8 | 83 | Christine QUEMENER LENOIR | Loc'nature | 01:23:42 | ||
| 53 / 120 | 5 M3M / 7 | 19 | FG ? | 01:24:39 | |||
| 61 / 120 | 2 M3F / 8 | 108 | Christelle LAIGO | Athlé-theix | 01:26:54 | ||
| 65 / 120 | 6 M3M / 7 | 64 | Yannick LE GOFF | Quimper Footing Loisirs | 01:28:09 | ||
| 77 / 120 | 3 M3F / 8 | 27 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:33:06 | ||
| 81 / 120 | 4 M3F / 8 | 55 | Valérie DIQUELOU | Quimper Footing Loisirs | 01:33:45 | ||
| 91 / 120 | 5 M3F / 8 | 110 | Sandrine STEVANT | Rcn Loire Divatte | 01:38:30 | ||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 101 / 120 | 7 M3M / 7 | 13 | Thierry GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:42:14 | ||
| 116 / 120 | 7 M3F / 8 | 12 | Christelle GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:53:26 | ||
| 117 / 120 | 8 M3F / 8 | 14 | Carola CARRARD | Gass | 01:53:27 | ||
| 23 / 120 | 1 M2M / 4 | 119 | Benoit FOUGERIT | 01:15:25 | |||
| 26 / 120 | 1 M2F / 3 | 9 | LP ? | Gass | 01:15:33 | ||
| 32 / 120 | 2 M2M / 4 | 94 | Pierre-yves GUéGUIN | 01:17:59 | |||
| 37 / 120 | 2 M2F / 3 | 26 | Gersende ESPITALIER-NOëL | 01:18:54 | |||
| 55 / 120 | 3 M2M / 4 | 89 | Jeremie GISSINGER | Ascios Vannes | 01:25:35 | ||
| 69 / 120 | 4 M2M / 4 | 23 | Johann PIOU | 01:29:23 | |||
| 86 / 120 | 3 M2F / 3 | 2 | Martin CINDY | Groupement Athlétique Saujon Seude | 01:36:06 | ||
| 8 / 120 | 1 M1M / 6 | 41 | FL ? | Ascios Vannes | 01:00:14 | ||
| 12 / 120 | 2 M1M / 6 | 32 | Sebastien LEHOURS | E2a Angers | 01:06:09 | ||
| 14 / 120 | 1 M1F / 8 | 125 | Jeanne CADORET | Run In Sene | 01:07:07 | ||
| 28 / 120 | 3 M1M / 6 | 115 | Rémi DHALLUIN | 01:16:25 | |||
| 52 / 120 | 4 M1M / 6 | 124 | Yohan TOUCHARD | Athle Rhuys | 01:24:33 | ||
| 54 / 120 | 5 M1M / 6 | 120 | EB ? | 01:25:16 | |||
| 67 / 120 | 2 M1F / 8 | 30 | Solène DRILLOT | E2a Tiercé | 01:29:01 | ||
| 75 / 120 | 3 M1F / 8 | 77 | SG ? | 01:31:42 | |||
| 99 / 120 | 4 M1F / 8 | 98 | LA ? | 01:40:50 | |||
| 103 / 120 | 5 M1F / 8 | 105 | Anne-sophie BARRERE | 01:43:02 | |||
| 104 / 120 | 6 M1F / 8 | 54 | Caroline BOUDEN | 01:44:10 | |||
| 105 / 120 | 6 M1M / 6 | 67 | Thomas MADEC | 01:44:13 | |||
| 107 / 120 | 7 M1F / 8 | 49 | Nadia LE BACQUER | Athle Theix | 01:45:20 | ||
| 112 / 120 | 8 M1F / 8 | 112 | Emmanuelle ROTIEL | 01:51:00 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !