Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 120 | 1 M0M / 4 | 126 | David BAZIN | Cima | 00:53:42 | ||
| 3 / 120 | 2 M0M / 4 | 129 | David KERROUAULT | Acp Muzillac | 00:56:51 | ||
| 30 / 120 | 1 M0F / 11 | 109 | VL ? | 01:17:56 | |||
| 31 / 120 | 2 M0F / 11 | 111 | Manon CISZEWSKI | 01:17:56 | |||
| 47 / 120 | 3 M0F / 11 | 104 | Ophélie RONSIN | 01:23:38 | |||
| 57 / 120 | 3 M0M / 4 | 102 | Gaetan GUEGUEN | 01:25:43 | |||
| 60 / 120 | 4 M0F / 11 | 37 | Nadege BERNARDINI | 01:26:34 | |||
| 63 / 120 | 5 M0F / 11 | 76 | Laura LE JOUIS | 01:27:52 | |||
| 66 / 120 | 4 M0M / 4 | 82 | Quentin RIOUX | 01:28:37 | |||
| 78 / 120 | 6 M0F / 11 | 80 | Marie MARCHé | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:33:32 | ||
| 93 / 120 | 7 M0F / 11 | 95 | OA ? | 01:38:55 | |||
| 96 / 120 | 8 M0F / 11 | 10 | JP ? | 01:40:43 | |||
| 100 / 120 | 9 M0F / 11 | 97 | CC ? | 01:40:52 | |||
| 108 / 120 | 10 M0F / 11 | 50 | Cindy HAVARD | 01:46:12 | |||
| 113 / 120 | 11 M0F / 11 | 40 | Nathalie LE HUEC | Run In Sene | 01:51:06 | ||
| 15 / 120 | 1 JUM / 2 | 91 | LM ? | 01:08:10 | |||
| 17 / 120 | 2 JUM / 2 | 90 | Mathis LOTODE | Ascios Vannes | 01:09:02 | ||
| 10 / 120 | 1 ESM / 2 | 58 | Simon MOREAU | 01:04:17 | |||
| 51 / 120 | 2 ESM / 2 | 75 | Victor BECK | 01:24:31 | |||
| 97 / 120 | 1 ESF / 1 | 22 | Inès PIOU | 01:40:43 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !