Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 120 | 1 SEM / 13 | 68 | Valentin BERTHO | Nantes Métropole Athlétisme | 00:51:24 | ||
| 4 / 120 | 2 SEM / 13 | 6 | Jordan CADILLON | Gass | 00:57:23 | ||
| 5 / 120 | 3 SEM / 13 | 59 | Clément MOREAU | Ultra Marin | 00:58:37 | ||
| 6 / 120 | 4 SEM / 13 | 121 | Hervouin YOANN | S/l Vannes Athletisme | 01:00:06 | ||
| 11 / 120 | 5 SEM / 13 | 84 | Clément MOREAU | L'ultra Marin® | 01:04:19 | ||
| 13 / 120 | 6 SEM / 13 | 48 | CJ ? | Saint-nazaire Olympique Sa | 01:06:45 | ||
| 16 / 120 | 1 SEF / 17 | 42 | Solenne CHOTARD | Saint Nazaire Olympique Sa | 01:08:44 | ||
| 19 / 120 | 2 SEF / 17 | 18 | FJ ? | 01:12:08 | |||
| 20 / 120 | 3 SEF / 17 | 61 | Victoria HENRION | 01:13:01 | |||
| 27 / 120 | 7 SEM / 13 | 47 | Martin AUBRéE | 01:15:34 | |||
| 29 / 120 | 8 SEM / 13 | 74 | GM ? | 01:16:34 | |||
| 33 / 120 | 4 SEF / 17 | 5 | Zoé ESPARON | Gass | 01:18:23 | ||
| 34 / 120 | 5 SEF / 17 | 17 | CD ? | Ultra Marin Club | 01:18:25 | ||
| 35 / 120 | 6 SEF / 17 | 101 | Sandra LAMOUR | 01:18:39 | |||
| 38 / 120 | 9 SEM / 13 | 43 | YC ? | 01:19:08 | |||
| 39 / 120 | 7 SEF / 17 | 39 | Julie DESPLATS | 01:19:09 | |||
| 41 / 120 | 8 SEF / 17 | 7 | Charline EVZLINE | Gass | 01:19:30 | ||
| 44 / 120 | 10 SEM / 13 | 123 | Pierre HAMON | 01:20:48 | |||
| 45 / 120 | 11 SEM / 13 | 38 | Julien HERVELIN | 01:21:49 | |||
| 46 / 120 | 9 SEF / 17 | 93 | Lucile LESCOT | 01:23:35 | |||
| 50 / 120 | 10 SEF / 17 | 73 | Marine LANDRIEAU | Ultra Marin | 01:24:31 | ||
| 56 / 120 | 11 SEF / 17 | 31 | Laura ROUSSEAU | 01:25:40 | |||
| 59 / 120 | 12 SEF / 17 | 35 | Lucie BUREL | Ultra Marin Club | 01:26:16 | ||
| 68 / 120 | 13 SEF / 17 | 29 | LD ? | 01:29:06 | |||
| 71 / 120 | 14 SEF / 17 | 62 | Alice LE CLOEREC | 01:29:42 | |||
| 83 / 120 | 15 SEF / 17 | 34 | Camille BERTRAND | 01:34:49 | |||
| 89 / 120 | 12 SEM / 13 | 106 | Arnaud LEROUX | 01:37:07 | |||
| 90 / 120 | 16 SEF / 17 | 107 | LP ? | 01:37:08 | |||
| 110 / 120 | 17 SEF / 17 | 4 | Audrey FOUQUERAY | Gass | 01:49:55 | ||
| 111 / 120 | 13 SEM / 13 | 51 | Yohan BERTRAND | 01:50:59 | |||
| 88 / 120 | 1 M8F / 1 | 63 | Mireille GOUBY | Quimper Footing Loisirs | 01:36:33 | ||
| 40 / 120 | 1 M7M / 2 | 11 | PC ? | Gass Saujon | 01:19:26 | ||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 18 / 120 | 1 M6M / 4 | 117 | Philippe LE VIGOUROUX | 01:10:44 | |||
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 | ||
| 58 / 120 | 2 M6F / 5 | 113 | Jocelyne GHEMAME | S/l Us Arradon | 01:25:58 | ||
| 72 / 120 | 2 M6M / 4 | 116 | Christian LE QUINTREC | 01:30:18 | |||
| 73 / 120 | 3 M6M / 4 | 88 | Philippe PASQUEREAU | 01:30:37 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 102 / 120 | 4 M6F / 5 | 86 | Dominique ARDON | L'ultra Marin Riad Du Golfe | 01:42:49 | ||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 25 / 120 | 1 M5M / 8 | 128 | BL ? | 01:15:31 | |||
| 49 / 120 | 1 M5F / 5 | 28 | AD ? | Us Arradon | 01:23:52 | ||
| 62 / 120 | 2 M5M / 8 | 60 | Franck GILAIS | 044142 Saint Étienne Running Club | 01:27:27 | ||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 70 / 120 | 3 M5M / 8 | 57 | Rémi ROUSSEAU | Run In Séné | 01:29:27 | ||
| 84 / 120 | 4 M5M / 8 | 36 | Philippe CARREZ | 01:35:15 | |||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 87 / 120 | 3 M5F / 5 | 3 | LD ? | Gass | 01:36:07 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !