Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 | ||
| 70 / 120 | 3 M5M / 8 | 57 | Rémi ROUSSEAU | Run In Séné | 01:29:27 | ||
| 10 / 120 | 1 ESM / 2 | 58 | Simon MOREAU | 01:04:17 | |||
| 5 / 120 | 3 SEM / 13 | 59 | Clément MOREAU | Ultra Marin | 00:58:37 | ||
| 62 / 120 | 2 M5M / 8 | 60 | Franck GILAIS | 044142 Saint Étienne Running Club | 01:27:27 | ||
| 20 / 120 | 3 SEF / 17 | 61 | Victoria HENRION | 01:13:01 | |||
| 71 / 120 | 14 SEF / 17 | 62 | Alice LE CLOEREC | 01:29:42 | |||
| 88 / 120 | 1 M8F / 1 | 63 | Mireille GOUBY | Quimper Footing Loisirs | 01:36:33 | ||
| 65 / 120 | 6 M3M / 7 | 64 | Yannick LE GOFF | Quimper Footing Loisirs | 01:28:09 | ||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 105 / 120 | 6 M1M / 6 | 67 | Thomas MADEC | 01:44:13 | |||
| 1 / 120 | 1 SEM / 13 | 68 | Valentin BERTHO | Nantes Métropole Athlétisme | 00:51:24 | ||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 7 / 120 | 1 M3M / 7 | 70 | Cretois OLIVIER | Martigne Running | 01:00:09 | ||
| 43 / 120 | 2 M4F / 6 | 71 | Marie-josé TOUCHE | 01:20:35 | |||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 50 / 120 | 10 SEF / 17 | 73 | Marine LANDRIEAU | Ultra Marin | 01:24:31 | ||
| 29 / 120 | 8 SEM / 13 | 74 | GM ? | 01:16:34 | |||
| 51 / 120 | 2 ESM / 2 | 75 | Victor BECK | 01:24:31 | |||
| 63 / 120 | 5 M0F / 11 | 76 | Laura LE JOUIS | 01:27:52 | |||
| 75 / 120 | 3 M1F / 8 | 77 | SG ? | 01:31:42 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 78 / 120 | 6 M0F / 11 | 80 | Marie MARCHé | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:33:32 | ||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 66 / 120 | 4 M0M / 4 | 82 | Quentin RIOUX | 01:28:37 | |||
| 48 / 120 | 1 M3F / 8 | 83 | Christine QUEMENER LENOIR | Loc'nature | 01:23:42 | ||
| 11 / 120 | 5 SEM / 13 | 84 | Clément MOREAU | L'ultra Marin® | 01:04:19 | ||
| 120 / 120 | 5 M5F / 5 | 85 | IM ? | 01:58:41 | |||
| 102 / 120 | 4 M6F / 5 | 86 | Dominique ARDON | L'ultra Marin Riad Du Golfe | 01:42:49 | ||
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 73 / 120 | 3 M6M / 4 | 88 | Philippe PASQUEREAU | 01:30:37 | |||
| 55 / 120 | 3 M2M / 4 | 89 | Jeremie GISSINGER | Ascios Vannes | 01:25:35 | ||
| 17 / 120 | 2 JUM / 2 | 90 | Mathis LOTODE | Ascios Vannes | 01:09:02 | ||
| 15 / 120 | 1 JUM / 2 | 91 | LM ? | 01:08:10 | |||
| 22 / 120 | 1 M4M / 3 | 92 | FO ? | 01:14:58 | |||
| 46 / 120 | 9 SEF / 17 | 93 | Lucile LESCOT | 01:23:35 | |||
| 32 / 120 | 2 M2M / 4 | 94 | Pierre-yves GUéGUIN | 01:17:59 | |||
| 93 / 120 | 7 M0F / 11 | 95 | OA ? | 01:38:55 | |||
| 100 / 120 | 9 M0F / 11 | 97 | CC ? | 01:40:52 | |||
| 99 / 120 | 4 M1F / 8 | 98 | LA ? | 01:40:50 | |||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 9 / 120 | 2 M3M / 7 | 100 | Joël LAMOUR | 01:03:43 | |||
| 35 / 120 | 6 SEF / 17 | 101 | Sandra LAMOUR | 01:18:39 | |||
| 57 / 120 | 3 M0M / 4 | 102 | Gaetan GUEGUEN | 01:25:43 | |||
| 92 / 120 | 6 M5M / 8 | 103 | PG ? | Usa Arradon | 01:38:55 | ||
| 47 / 120 | 3 M0F / 11 | 104 | Ophélie RONSIN | 01:23:38 | |||
| 103 / 120 | 5 M1F / 8 | 105 | Anne-sophie BARRERE | 01:43:02 | |||
| 89 / 120 | 12 SEM / 13 | 106 | Arnaud LEROUX | 01:37:07 | |||
| 90 / 120 | 16 SEF / 17 | 107 | LP ? | 01:37:08 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !