Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 120 | 2 M3M / 7 | 100 | Joël LAMOUR | 01:03:43 | |||
| 35 / 120 | 6 SEF / 17 | 101 | Sandra LAMOUR | 01:18:39 | |||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 61 / 120 | 2 M3F / 8 | 108 | Christelle LAIGO | Athlé-theix | 01:26:54 | ||
| 118 / 120 | 6 M4F / 6 | 118 | Sylvie LABRACHERIE | Gass | 01:53:28 | ||
| 3 / 120 | 2 M0M / 4 | 129 | David KERROUAULT | Acp Muzillac | 00:56:51 | ||
| 19 / 120 | 2 SEF / 17 | 18 | FJ ? | 01:12:08 | |||
| 76 / 120 | 2 M4M / 3 | 122 | Dreux JOSEPH | 01:31:53 | |||
| 13 / 120 | 6 SEM / 13 | 48 | CJ ? | Saint-nazaire Olympique Sa | 01:06:45 | ||
| 109 / 120 | 7 M5M / 8 | 8 | MJ ? | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:47:42 | ||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 45 / 120 | 11 SEM / 13 | 38 | Julien HERVELIN | 01:21:49 | |||
| 20 / 120 | 3 SEF / 17 | 61 | Victoria HENRION | 01:13:01 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 108 / 120 | 10 M0F / 11 | 50 | Cindy HAVARD | 01:46:12 | |||
| 44 / 120 | 10 SEM / 13 | 123 | Pierre HAMON | 01:20:48 | |||
| 21 / 120 | 3 M3M / 7 | 46 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:14:41 | ||
| 32 / 120 | 2 M2M / 4 | 94 | Pierre-yves GUéGUIN | 01:17:59 | |||
| 57 / 120 | 3 M0M / 4 | 102 | Gaetan GUEGUEN | 01:25:43 | |||
| 75 / 120 | 3 M1F / 8 | 77 | SG ? | 01:31:42 | |||
| 53 / 120 | 5 M3M / 7 | 19 | FG ? | 01:24:39 | |||
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 101 / 120 | 7 M3M / 7 | 13 | Thierry GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:42:14 | ||
| 116 / 120 | 7 M3F / 8 | 12 | Christelle GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:53:26 | ||
| 88 / 120 | 1 M8F / 1 | 63 | Mireille GOUBY | Quimper Footing Loisirs | 01:36:33 | ||
| 55 / 120 | 3 M2M / 4 | 89 | Jeremie GISSINGER | Ascios Vannes | 01:25:35 | ||
| 79 / 120 | 3 M4F / 6 | 20 | Isabelle GIRAUD | Gass | 01:33:34 | ||
| 62 / 120 | 2 M5M / 8 | 60 | Franck GILAIS | 044142 Saint Étienne Running Club | 01:27:27 | ||
| 58 / 120 | 2 M6F / 5 | 113 | Jocelyne GHEMAME | S/l Us Arradon | 01:25:58 | ||
| 92 / 120 | 6 M5M / 8 | 103 | PG ? | Usa Arradon | 01:38:55 | ||
| 110 / 120 | 17 SEF / 17 | 4 | Audrey FOUQUERAY | Gass | 01:49:55 | ||
| 23 / 120 | 1 M2M / 4 | 119 | Benoit FOUGERIT | 01:15:25 | |||
| 41 / 120 | 8 SEF / 17 | 7 | Charline EVZLINE | Gass | 01:19:30 | ||
| 37 / 120 | 2 M2F / 3 | 26 | Gersende ESPITALIER-NOëL | 01:18:54 | |||
| 33 / 120 | 4 SEF / 17 | 5 | Zoé ESPARON | Gass | 01:18:23 | ||
| 67 / 120 | 2 M1F / 8 | 30 | Solène DRILLOT | E2a Tiercé | 01:29:01 | ||
| 81 / 120 | 4 M3F / 8 | 55 | Valérie DIQUELOU | Quimper Footing Loisirs | 01:33:45 | ||
| 28 / 120 | 3 M1M / 6 | 115 | Rémi DHALLUIN | 01:16:25 | |||
| 39 / 120 | 7 SEF / 17 | 39 | Julie DESPLATS | 01:19:09 | |||
| 34 / 120 | 5 SEF / 17 | 17 | CD ? | Ultra Marin Club | 01:18:25 | ||
| 87 / 120 | 3 M5F / 5 | 3 | LD ? | Gass | 01:36:07 | ||
| 49 / 120 | 1 M5F / 5 | 28 | AD ? | Us Arradon | 01:23:52 | ||
| 68 / 120 | 13 SEF / 17 | 29 | LD ? | 01:29:06 | |||
| 38 / 120 | 9 SEM / 13 | 43 | YC ? | 01:19:08 | |||
| 31 / 120 | 2 M0F / 11 | 111 | Manon CISZEWSKI | 01:17:56 | |||
| 86 / 120 | 3 M2F / 3 | 2 | Martin CINDY | Groupement Athlétique Saujon Seude | 01:36:06 | ||
| 16 / 120 | 1 SEF / 17 | 42 | Solenne CHOTARD | Saint Nazaire Olympique Sa | 01:08:44 | ||
| 100 / 120 | 9 M0F / 11 | 97 | CC ? | 01:40:52 | |||
| 40 / 120 | 1 M7M / 2 | 11 | PC ? | Gass Saujon | 01:19:26 | ||
| 114 / 120 | 8 M5M / 8 | 53 | SC ? | 01:52:13 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !