Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 120 | 4 SEM / 13 | 121 | Hervouin YOANN | S/l Vannes Athletisme | 01:00:06 | ||
| 43 / 120 | 2 M4F / 6 | 71 | Marie-josé TOUCHE | 01:20:35 | |||
| 52 / 120 | 4 M1M / 6 | 124 | Yohan TOUCHARD | Athle Rhuys | 01:24:33 | ||
| 91 / 120 | 5 M3F / 8 | 110 | Sandrine STEVANT | Rcn Loire Divatte | 01:38:30 | ||
| 56 / 120 | 11 SEF / 17 | 31 | Laura ROUSSEAU | 01:25:40 | |||
| 70 / 120 | 3 M5M / 8 | 57 | Rémi ROUSSEAU | Run In Séné | 01:29:27 | ||
| 112 / 120 | 8 M1F / 8 | 112 | Emmanuelle ROTIEL | 01:51:00 | |||
| 47 / 120 | 3 M0F / 11 | 104 | Ophélie RONSIN | 01:23:38 | |||
| 66 / 120 | 4 M0M / 4 | 82 | Quentin RIOUX | 01:28:37 | |||
| 48 / 120 | 1 M3F / 8 | 83 | Christine QUEMENER LENOIR | Loc'nature | 01:23:42 | ||
| 82 / 120 | 3 M4M / 3 | 1 | Lionel PISONI | Gass | 01:34:23 | ||
| 69 / 120 | 4 M2M / 4 | 23 | Johann PIOU | 01:29:23 | |||
| 96 / 120 | 8 M0F / 11 | 10 | JP ? | 01:40:43 | |||
| 97 / 120 | 1 ESF / 1 | 22 | Inès PIOU | 01:40:43 | |||
| 26 / 120 | 1 M2F / 3 | 9 | LP ? | Gass | 01:15:33 | ||
| 73 / 120 | 3 M6M / 4 | 88 | Philippe PASQUEREAU | 01:30:37 | |||
| 90 / 120 | 16 SEF / 17 | 107 | LP ? | 01:37:08 | |||
| 7 / 120 | 1 M3M / 7 | 70 | Cretois OLIVIER | Martigne Running | 01:00:09 | ||
| 22 / 120 | 1 M4M / 3 | 92 | FO ? | 01:14:58 | |||
| 120 / 120 | 5 M5F / 5 | 85 | IM ? | 01:58:41 | |||
| 5 / 120 | 3 SEM / 13 | 59 | Clément MOREAU | Ultra Marin | 00:58:37 | ||
| 10 / 120 | 1 ESM / 2 | 58 | Simon MOREAU | 01:04:17 | |||
| 11 / 120 | 5 SEM / 13 | 84 | Clément MOREAU | L'ultra Marin® | 01:04:19 | ||
| 29 / 120 | 8 SEM / 13 | 74 | GM ? | 01:16:34 | |||
| 78 / 120 | 6 M0F / 11 | 80 | Marie MARCHé | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:33:32 | ||
| 15 / 120 | 1 JUM / 2 | 91 | LM ? | 01:08:10 | |||
| 105 / 120 | 6 M1M / 6 | 67 | Thomas MADEC | 01:44:13 | |||
| 17 / 120 | 2 JUM / 2 | 90 | Mathis LOTODE | Ascios Vannes | 01:09:02 | ||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 46 / 120 | 9 SEF / 17 | 93 | Lucile LESCOT | 01:23:35 | |||
| 89 / 120 | 12 SEM / 13 | 106 | Arnaud LEROUX | 01:37:07 | |||
| 12 / 120 | 2 M1M / 6 | 32 | Sebastien LEHOURS | E2a Angers | 01:06:09 | ||
| 18 / 120 | 1 M6M / 4 | 117 | Philippe LE VIGOUROUX | 01:10:44 | |||
| 30 / 120 | 1 M0F / 11 | 109 | VL ? | 01:17:56 | |||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 72 / 120 | 2 M6M / 4 | 116 | Christian LE QUINTREC | 01:30:18 | |||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 77 / 120 | 3 M3F / 8 | 27 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:33:06 | ||
| 8 / 120 | 1 M1M / 6 | 41 | FL ? | Ascios Vannes | 01:00:14 | ||
| 63 / 120 | 5 M0F / 11 | 76 | Laura LE JOUIS | 01:27:52 | |||
| 113 / 120 | 11 M0F / 11 | 40 | Nathalie LE HUEC | Run In Sene | 01:51:06 | ||
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 | ||
| 65 / 120 | 6 M3M / 7 | 64 | Yannick LE GOFF | Quimper Footing Loisirs | 01:28:09 | ||
| 71 / 120 | 14 SEF / 17 | 62 | Alice LE CLOEREC | 01:29:42 | |||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 25 / 120 | 1 M5M / 8 | 128 | BL ? | 01:15:31 | |||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 107 / 120 | 7 M1F / 8 | 49 | Nadia LE BACQUER | Athle Theix | 01:45:20 | ||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 50 / 120 | 10 SEF / 17 | 73 | Marine LANDRIEAU | Ultra Marin | 01:24:31 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !