Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 / 120 | 3 M5M / 8 | 57 | Rémi ROUSSEAU | Run In Séné | 01:29:27 | ||
| 69 / 120 | 4 M2M / 4 | 23 | Johann PIOU | 01:29:23 | |||
| 68 / 120 | 13 SEF / 17 | 29 | LD ? | 01:29:06 | |||
| 67 / 120 | 2 M1F / 8 | 30 | Solène DRILLOT | E2a Tiercé | 01:29:01 | ||
| 66 / 120 | 4 M0M / 4 | 82 | Quentin RIOUX | 01:28:37 | |||
| 65 / 120 | 6 M3M / 7 | 64 | Yannick LE GOFF | Quimper Footing Loisirs | 01:28:09 | ||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 63 / 120 | 5 M0F / 11 | 76 | Laura LE JOUIS | 01:27:52 | |||
| 62 / 120 | 2 M5M / 8 | 60 | Franck GILAIS | 044142 Saint Étienne Running Club | 01:27:27 | ||
| 61 / 120 | 2 M3F / 8 | 108 | Christelle LAIGO | Athlé-theix | 01:26:54 | ||
| 60 / 120 | 4 M0F / 11 | 37 | Nadege BERNARDINI | 01:26:34 | |||
| 59 / 120 | 12 SEF / 17 | 35 | Lucie BUREL | Ultra Marin Club | 01:26:16 | ||
| 58 / 120 | 2 M6F / 5 | 113 | Jocelyne GHEMAME | S/l Us Arradon | 01:25:58 | ||
| 57 / 120 | 3 M0M / 4 | 102 | Gaetan GUEGUEN | 01:25:43 | |||
| 56 / 120 | 11 SEF / 17 | 31 | Laura ROUSSEAU | 01:25:40 | |||
| 55 / 120 | 3 M2M / 4 | 89 | Jeremie GISSINGER | Ascios Vannes | 01:25:35 | ||
| 54 / 120 | 5 M1M / 6 | 120 | EB ? | 01:25:16 | |||
| 53 / 120 | 5 M3M / 7 | 19 | FG ? | 01:24:39 | |||
| 52 / 120 | 4 M1M / 6 | 124 | Yohan TOUCHARD | Athle Rhuys | 01:24:33 | ||
| 51 / 120 | 2 ESM / 2 | 75 | Victor BECK | 01:24:31 | |||
| 50 / 120 | 10 SEF / 17 | 73 | Marine LANDRIEAU | Ultra Marin | 01:24:31 | ||
| 49 / 120 | 1 M5F / 5 | 28 | AD ? | Us Arradon | 01:23:52 | ||
| 48 / 120 | 1 M3F / 8 | 83 | Christine QUEMENER LENOIR | Loc'nature | 01:23:42 | ||
| 47 / 120 | 3 M0F / 11 | 104 | Ophélie RONSIN | 01:23:38 | |||
| 46 / 120 | 9 SEF / 17 | 93 | Lucile LESCOT | 01:23:35 | |||
| 45 / 120 | 11 SEM / 13 | 38 | Julien HERVELIN | 01:21:49 | |||
| 44 / 120 | 10 SEM / 13 | 123 | Pierre HAMON | 01:20:48 | |||
| 43 / 120 | 2 M4F / 6 | 71 | Marie-josé TOUCHE | 01:20:35 | |||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 41 / 120 | 8 SEF / 17 | 7 | Charline EVZLINE | Gass | 01:19:30 | ||
| 40 / 120 | 1 M7M / 2 | 11 | PC ? | Gass Saujon | 01:19:26 | ||
| 39 / 120 | 7 SEF / 17 | 39 | Julie DESPLATS | 01:19:09 | |||
| 38 / 120 | 9 SEM / 13 | 43 | YC ? | 01:19:08 | |||
| 37 / 120 | 2 M2F / 3 | 26 | Gersende ESPITALIER-NOëL | 01:18:54 | |||
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 | ||
| 35 / 120 | 6 SEF / 17 | 101 | Sandra LAMOUR | 01:18:39 | |||
| 34 / 120 | 5 SEF / 17 | 17 | CD ? | Ultra Marin Club | 01:18:25 | ||
| 33 / 120 | 4 SEF / 17 | 5 | Zoé ESPARON | Gass | 01:18:23 | ||
| 32 / 120 | 2 M2M / 4 | 94 | Pierre-yves GUéGUIN | 01:17:59 | |||
| 31 / 120 | 2 M0F / 11 | 111 | Manon CISZEWSKI | 01:17:56 | |||
| 30 / 120 | 1 M0F / 11 | 109 | VL ? | 01:17:56 | |||
| 29 / 120 | 8 SEM / 13 | 74 | GM ? | 01:16:34 | |||
| 28 / 120 | 3 M1M / 6 | 115 | Rémi DHALLUIN | 01:16:25 | |||
| 27 / 120 | 7 SEM / 13 | 47 | Martin AUBRéE | 01:15:34 | |||
| 26 / 120 | 1 M2F / 3 | 9 | LP ? | Gass | 01:15:33 | ||
| 25 / 120 | 1 M5M / 8 | 128 | BL ? | 01:15:31 | |||
| 24 / 120 | 4 M3M / 7 | 33 | Marc BELLOCHE | 01:15:29 | |||
| 23 / 120 | 1 M2M / 4 | 119 | Benoit FOUGERIT | 01:15:25 | |||
| 22 / 120 | 1 M4M / 3 | 92 | FO ? | 01:14:58 | |||
| 21 / 120 | 3 M3M / 7 | 46 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:14:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !