Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 96 / 120 | 8 M0F / 11 | 10 | JP ? | 01:40:43 | |||
| 97 / 120 | 1 ESF / 1 | 22 | Inès PIOU | 01:40:43 | |||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 99 / 120 | 4 M1F / 8 | 98 | LA ? | 01:40:50 | |||
| 100 / 120 | 9 M0F / 11 | 97 | CC ? | 01:40:52 | |||
| 103 / 120 | 5 M1F / 8 | 105 | Anne-sophie BARRERE | 01:43:02 | |||
| 104 / 120 | 6 M1F / 8 | 54 | Caroline BOUDEN | 01:44:10 | |||
| 105 / 120 | 6 M1M / 6 | 67 | Thomas MADEC | 01:44:13 | |||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 108 / 120 | 10 M0F / 11 | 50 | Cindy HAVARD | 01:46:12 | |||
| 111 / 120 | 13 SEM / 13 | 51 | Yohan BERTRAND | 01:50:59 | |||
| 112 / 120 | 8 M1F / 8 | 112 | Emmanuelle ROTIEL | 01:51:00 | |||
| 114 / 120 | 8 M5M / 8 | 53 | SC ? | 01:52:13 | |||
| 115 / 120 | 5 M4F / 6 | 52 | VC ? | 01:52:16 | |||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 120 / 120 | 5 M5F / 5 | 85 | IM ? | 01:58:41 | |||
| 62 / 120 | 2 M5M / 8 | 60 | Franck GILAIS | 044142 Saint Étienne Running Club | 01:27:27 | ||
| 3 / 120 | 2 M0M / 4 | 129 | David KERROUAULT | Acp Muzillac | 00:56:51 | ||
| 8 / 120 | 1 M1M / 6 | 41 | FL ? | Ascios Vannes | 01:00:14 | ||
| 17 / 120 | 2 JUM / 2 | 90 | Mathis LOTODE | Ascios Vannes | 01:09:02 | ||
| 55 / 120 | 3 M2M / 4 | 89 | Jeremie GISSINGER | Ascios Vannes | 01:25:35 | ||
| 52 / 120 | 4 M1M / 6 | 124 | Yohan TOUCHARD | Athle Rhuys | 01:24:33 | ||
| 107 / 120 | 7 M1F / 8 | 49 | Nadia LE BACQUER | Athle Theix | 01:45:20 | ||
| 61 / 120 | 2 M3F / 8 | 108 | Christelle LAIGO | Athlé-theix | 01:26:54 | ||
| 2 / 120 | 1 M0M / 4 | 126 | David BAZIN | Cima | 00:53:42 | ||
| 12 / 120 | 2 M1M / 6 | 32 | Sebastien LEHOURS | E2a Angers | 01:06:09 | ||
| 67 / 120 | 2 M1F / 8 | 30 | Solène DRILLOT | E2a Tiercé | 01:29:01 | ||
| 4 / 120 | 2 SEM / 13 | 6 | Jordan CADILLON | Gass | 00:57:23 | ||
| 26 / 120 | 1 M2F / 3 | 9 | LP ? | Gass | 01:15:33 | ||
| 33 / 120 | 4 SEF / 17 | 5 | Zoé ESPARON | Gass | 01:18:23 | ||
| 41 / 120 | 8 SEF / 17 | 7 | Charline EVZLINE | Gass | 01:19:30 | ||
| 79 / 120 | 3 M4F / 6 | 20 | Isabelle GIRAUD | Gass | 01:33:34 | ||
| 82 / 120 | 3 M4M / 3 | 1 | Lionel PISONI | Gass | 01:34:23 | ||
| 87 / 120 | 3 M5F / 5 | 3 | LD ? | Gass | 01:36:07 | ||
| 110 / 120 | 17 SEF / 17 | 4 | Audrey FOUQUERAY | Gass | 01:49:55 | ||
| 117 / 120 | 8 M3F / 8 | 14 | Carola CARRARD | Gass | 01:53:27 | ||
| 118 / 120 | 6 M4F / 6 | 118 | Sylvie LABRACHERIE | Gass | 01:53:28 | ||
| 40 / 120 | 1 M7M / 2 | 11 | PC ? | Gass Saujon | 01:19:26 | ||
| 86 / 120 | 3 M2F / 3 | 2 | Martin CINDY | Groupement Athlétique Saujon Seude | 01:36:06 | ||
| 78 / 120 | 6 M0F / 11 | 80 | Marie MARCHé | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:33:32 | ||
| 101 / 120 | 7 M3M / 7 | 13 | Thierry GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:42:14 | ||
| 109 / 120 | 7 M5M / 8 | 8 | MJ ? | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:47:42 | ||
| 116 / 120 | 7 M3F / 8 | 12 | Christelle GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:53:26 | ||
| 102 / 120 | 4 M6F / 5 | 86 | Dominique ARDON | L'ultra Marin Riad Du Golfe | 01:42:49 | ||
| 11 / 120 | 5 SEM / 13 | 84 | Clément MOREAU | L'ultra Marin® | 01:04:19 | ||
| 48 / 120 | 1 M3F / 8 | 83 | Christine QUEMENER LENOIR | Loc'nature | 01:23:42 | ||
| 7 / 120 | 1 M3M / 7 | 70 | Cretois OLIVIER | Martigne Running | 01:00:09 | ||
| 1 / 120 | 1 SEM / 13 | 68 | Valentin BERTHO | Nantes Métropole Athlétisme | 00:51:24 | ||
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !