Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 / 120 | 6 M3M / 7 | 64 | Yannick LE GOFF | Quimper Footing Loisirs | 01:28:09 | ||
| 81 / 120 | 4 M3F / 8 | 55 | Valérie DIQUELOU | Quimper Footing Loisirs | 01:33:45 | ||
| 88 / 120 | 1 M8F / 1 | 63 | Mireille GOUBY | Quimper Footing Loisirs | 01:36:33 | ||
| 91 / 120 | 5 M3F / 8 | 110 | Sandrine STEVANT | Rcn Loire Divatte | 01:38:30 | ||
| 14 / 120 | 1 M1F / 8 | 125 | Jeanne CADORET | Run In Sene | 01:07:07 | ||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 70 / 120 | 3 M5M / 8 | 57 | Rémi ROUSSEAU | Run In Séné | 01:29:27 | ||
| 113 / 120 | 11 M0F / 11 | 40 | Nathalie LE HUEC | Run In Sene | 01:51:06 | ||
| 58 / 120 | 2 M6F / 5 | 113 | Jocelyne GHEMAME | S/l Us Arradon | 01:25:58 | ||
| 6 / 120 | 4 SEM / 13 | 121 | Hervouin YOANN | S/l Vannes Athletisme | 01:00:06 | ||
| 16 / 120 | 1 SEF / 17 | 42 | Solenne CHOTARD | Saint Nazaire Olympique Sa | 01:08:44 | ||
| 13 / 120 | 6 SEM / 13 | 48 | CJ ? | Saint-nazaire Olympique Sa | 01:06:45 | ||
| 5 / 120 | 3 SEM / 13 | 59 | Clément MOREAU | Ultra Marin | 00:58:37 | ||
| 50 / 120 | 10 SEF / 17 | 73 | Marine LANDRIEAU | Ultra Marin | 01:24:31 | ||
| 34 / 120 | 5 SEF / 17 | 17 | CD ? | Ultra Marin Club | 01:18:25 | ||
| 59 / 120 | 12 SEF / 17 | 35 | Lucie BUREL | Ultra Marin Club | 01:26:16 | ||
| 49 / 120 | 1 M5F / 5 | 28 | AD ? | Us Arradon | 01:23:52 | ||
| 77 / 120 | 3 M3F / 8 | 27 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:33:06 | ||
| 21 / 120 | 3 M3M / 7 | 46 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:14:41 | ||
| 92 / 120 | 6 M5M / 8 | 103 | PG ? | Usa Arradon | 01:38:55 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !