Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 99 | 1 SEM / 14 | 1091 | Pierre LANGIN | Apv Vannes Tonton Outdoor | 01:14:23 | ||
| 2 / 99 | 1 M1M / 7 | 1098 | Soulans SEBASTIEN | Saint Lary Aure Montagne | 01:17:47 | ||
| 3 / 99 | 1 M0M / 17 | 1104 | Mathieu ROTIEL | Tonton Outdoor | 01:18:14 | ||
| 4 / 99 | 2 M0M / 17 | 1034 | Alan GUIHUR | 01:27:04 | |||
| 5 / 99 | 3 M0M / 17 | 1090 | Emilien GREISCH | Athlé Theix | 01:27:33 | ||
| 6 / 99 | 4 M0M / 17 | 1015 | YC ? | 01:29:16 | |||
| 7 / 99 | 1 M2M / 10 | 1008 | EC ? | Gass Saujon | 01:30:58 | ||
| 8 / 99 | 2 SEM / 14 | 1096 | Pierre LE SOURNE | Triathlé Vannes | 01:31:38 | ||
| 9 / 99 | 5 M0M / 17 | 1100 | MP ? | 01:33:28 | |||
| 10 / 99 | 3 SEM / 14 | 1021 | Franck DANIEL | Ultra Marin | 01:33:30 | ||
| 11 / 99 | 6 M0M / 17 | 1082 | DT ? | 01:34:01 | |||
| 12 / 99 | 2 M2M / 10 | 1040 | David BEHOCARAY | 01:34:19 | |||
| 13 / 99 | 4 SEM / 14 | 1079 | Le Barazer JORDAN | 01:36:57 | |||
| 14 / 99 | 7 M0M / 17 | 1030 | Yann MOUCHEL | 056093/l'ultra Marin, Raid Du Golfe Du Morbihan | 01:39:56 | ||
| 15 / 99 | 1 M5M / 7 | 1121 | Langin ANDRE | Athetheix | 01:41:32 | ||
| 16 / 99 | 8 M0M / 17 | 1065 | YC ? | 01:43:07 | |||
| 17 / 99 | 9 M0M / 17 | 1069 | Romain GALLEN | 01:43:14 | |||
| 18 / 99 | 3 M2M / 10 | 1066 | Jérôme KERZERHO | 01:43:20 | |||
| 19 / 99 | 5 SEM / 14 | 1031 | TM ? | 01:44:53 | |||
| 20 / 99 | 2 M5M / 7 | 1024 | Jean-claude GEORGET | Gass | 01:44:53 | ||
| 21 / 99 | 2 M1M / 7 | 1071 | AB ? | 01:45:50 | |||
| 22 / 99 | 1 M1F / 5 | 1106 | JA ? | 01:46:35 | |||
| 23 / 99 | 2 M1F / 5 | 1103 | Sophie MOCAER | Escap 35 | 01:48:06 | ||
| 24 / 99 | 6 SEM / 14 | 1056 | NG ? | 01:48:15 | |||
| 25 / 99 | 10 M0M / 17 | 1064 | Gael DAUBERT | Les Panters | 01:49:44 | ||
| 26 / 99 | 11 M0M / 17 | 1051 | Hervé URVOIS | Quimper Footing Loisirs | 01:49:44 | ||
| 27 / 99 | 7 SEM / 14 | 1049 | Jeremy BOUSSER | 01:49:59 | |||
| 28 / 99 | 1 M3M / 8 | 1075 | Pascal LE HEN | 056070 | 01:50:06 | ||
| 29 / 99 | 8 SEM / 14 | 1076 | Arnaud BELLIER | 01:51:17 | |||
| 30 / 99 | 1 M2F / 6 | 1017 | Jaud ELEN | 01:51:21 | |||
| 31 / 99 | 9 SEM / 14 | 1023 | Joris CHAILLOU | Gass | 01:52:01 | ||
| 32 / 99 | 1 JUM / 1 | 1092 | Thomas PIEDVACHE | 01:52:07 | |||
| 33 / 99 | 10 SEM / 14 | 1083 | Maxime PIEDVACHE | 01:52:10 | |||
| 34 / 99 | 2 M3M / 8 | 1107 | Frederic LE CAM | Trialtlhon Courbevoie | 01:53:08 | ||
| 35 / 99 | 1 M4M / 9 | 1038 | HB ? | 01:55:33 | |||
| 36 / 99 | 3 M5M / 7 | 1039 | Yvon BASSET | 022049 | 01:55:33 | ||
| 37 / 99 | 2 M4M / 9 | 1013 | Laurent MARCHAU | Gass | 01:56:17 | ||
| 38 / 99 | 3 M4M / 9 | 1048 | Michel BLEAS | Quimper Footing Loisirs | 01:56:17 | ||
| 39 / 99 | 1 M6M / 1 | 1007 | PB ? | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:56:19 | ||
| 40 / 99 | 4 M5M / 7 | 1087 | Patrick LE CORRE | 01:56:53 | |||
| 41 / 99 | 4 M2M / 10 | 1061 | Glenn MANGIN | Les Wallabis | 01:56:53 | ||
| 42 / 99 | 11 SEM / 14 | 1070 | Julien CHESNIN | Snrv | 01:57:18 | ||
| 43 / 99 | 4 M4M / 9 | 1057 | Denis LE NICOL | 01:57:21 | |||
| 44 / 99 | 5 M4M / 9 | 1072 | Daniel LE BOT | 01:57:31 | |||
| 45 / 99 | 12 M0M / 17 | 1036 | GT ? | 01:57:41 | |||
| 46 / 99 | 3 M3M / 8 | 1037 | Yves PHILIPPE | 01:57:50 | |||
| 47 / 99 | 3 M1M / 7 | 1068 | Rouille MAëL | 01:58:07 | |||
| 48 / 99 | 3 M1F / 5 | 1093 | Ruz NADIA | Courir À Saint Avé | 01:58:36 | ||
| 49 / 99 | 13 M0M / 17 | 1095 | Jérémy JOSSIC | 01:59:29 | |||
| 50 / 99 | 4 M1M / 7 | 1022 | Sam EL GAMANI | S/l Sables Etudiant Club Athle | 01:59:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !