Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 / 99 | 3 M3F / 3 | 1033 | Adrienne ALCOVER | Paris 19 Escalade | 02:33:32 | ||
| 15 / 99 | 1 M5M / 7 | 1121 | Langin ANDRE | Athetheix | 01:41:32 | ||
| 22 / 99 | 1 M1F / 5 | 1106 | JA ? | 01:46:35 | |||
| 35 / 99 | 1 M4M / 9 | 1038 | HB ? | 01:55:33 | |||
| 36 / 99 | 3 M5M / 7 | 1039 | Yvon BASSET | 022049 | 01:55:33 | ||
| 12 / 99 | 2 M2M / 10 | 1040 | David BEHOCARAY | 01:34:19 | |||
| 68 / 99 | 1 SEF / 6 | 1018 | Elodie BELLET | Gass | 02:08:46 | ||
| 29 / 99 | 8 SEM / 14 | 1076 | Arnaud BELLIER | 01:51:17 | |||
| 53 / 99 | 2 M2F / 6 | 1088 | CB ? | Casa | 02:00:03 | ||
| 21 / 99 | 2 M1M / 7 | 1071 | AB ? | 01:45:50 | |||
| 62 / 99 | 7 M4M / 9 | 1109 | Philippe BLANCHO | Athle Rhuys | 02:05:15 | ||
| 38 / 99 | 3 M4M / 9 | 1048 | Michel BLEAS | Quimper Footing Loisirs | 01:56:17 | ||
| 78 / 99 | 8 M2M / 10 | 1101 | GB ? | Us Arradon Athlétisme | 02:14:26 | ||
| 27 / 99 | 7 SEM / 14 | 1049 | Jeremy BOUSSER | 01:49:59 | |||
| 39 / 99 | 1 M6M / 1 | 1007 | PB ? | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:56:19 | ||
| 71 / 99 | 3 SEF / 6 | 1085 | Ruru BRITTNEY | 02:10:57 | |||
| 31 / 99 | 9 SEM / 14 | 1023 | Joris CHAILLOU | Gass | 01:52:01 | ||
| 7 / 99 | 1 M2M / 10 | 1008 | EC ? | Gass Saujon | 01:30:58 | ||
| 6 / 99 | 4 M0M / 17 | 1015 | YC ? | 01:29:16 | |||
| 42 / 99 | 11 SEM / 14 | 1070 | Julien CHESNIN | Snrv | 01:57:18 | ||
| 72 / 99 | 5 M5M / 7 | 1014 | Bernard COLLERIE | Gass | 02:11:09 | ||
| 16 / 99 | 8 M0M / 17 | 1065 | YC ? | 01:43:07 | |||
| 10 / 99 | 3 SEM / 14 | 1021 | Franck DANIEL | Ultra Marin | 01:33:30 | ||
| 25 / 99 | 10 M0M / 17 | 1064 | Gael DAUBERT | Les Panters | 01:49:44 | ||
| 60 / 99 | 5 M2M / 10 | 1044 | LD ? | 02:03:57 | |||
| 65 / 99 | 7 M2M / 10 | 1084 | Stéphane DHINAUT | Esperance Endurance Trail | 02:07:49 | ||
| 81 / 99 | 5 SEF / 6 | 1027 | SD ? | 02:15:27 | |||
| 75 / 99 | 4 SEF / 6 | 1020 | Charlotte DROUGAT | 02:12:47 | |||
| 50 / 99 | 4 M1M / 7 | 1022 | Sam EL GAMANI | S/l Sables Etudiant Club Athle | 01:59:41 | ||
| 30 / 99 | 1 M2F / 6 | 1017 | Jaud ELEN | 01:51:21 | |||
| 58 / 99 | 5 M3M / 8 | 1102 | Nicolas EVAIN | 02:02:46 | |||
| 17 / 99 | 9 M0M / 17 | 1069 | Romain GALLEN | 01:43:14 | |||
| 24 / 99 | 6 SEM / 14 | 1056 | NG ? | 01:48:15 | |||
| 52 / 99 | 12 SEM / 14 | 1058 | Alban GAUTIER | 01:59:53 | |||
| 83 / 99 | 5 M1F / 5 | 1005 | Virginie GAUTIER | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 02:16:01 | ||
| 20 / 99 | 2 M5M / 7 | 1024 | Jean-claude GEORGET | Gass | 01:44:53 | ||
| 82 / 99 | 6 M3M / 8 | 1001 | CG ? | Gass Saujon | 02:16:00 | ||
| 5 / 99 | 3 M0M / 17 | 1090 | Emilien GREISCH | Athlé Theix | 01:27:33 | ||
| 4 / 99 | 2 M0M / 17 | 1034 | Alan GUIHUR | 01:27:04 | |||
| 61 / 99 | 15 M0M / 17 | 1081 | FH ? | Ploeren Endurance | 02:05:01 | ||
| 94 / 99 | 2 M3F / 3 | 1047 | Cathy JAN | Ultra Marin Club | 02:27:14 | ||
| 90 / 99 | 6 SEF / 6 | 1054 | Margaux JANNES | Quimper Footing Loisirs | 02:21:56 | ||
| 56 / 99 | 5 M1M / 7 | 1086 | LJ ? | 02:02:21 | |||
| 79 / 99 | 5 M2F / 6 | 1062 | Katia JOANNOT-BLANCHARD | 02:14:55 | |||
| 13 / 99 | 4 SEM / 14 | 1079 | Le Barazer JORDAN | 01:36:57 | |||
| 49 / 99 | 13 M0M / 17 | 1095 | Jérémy JOSSIC | 01:59:29 | |||
| 18 / 99 | 3 M2M / 10 | 1066 | Jérôme KERZERHO | 01:43:20 | |||
| 1 / 99 | 1 SEM / 14 | 1091 | Pierre LANGIN | Apv Vannes Tonton Outdoor | 01:14:23 | ||
| 66 / 99 | 16 M0M / 17 | 1105 | Ludovic LE BOEDEC | 02:08:23 | |||
| 67 / 99 | 7 M1M / 7 | 1089 | Romain LE BOEDEC | 02:08:26 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !