Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 / 99 | 6 M3M / 8 | 1001 | CG ? | Gass Saujon | 02:16:00 | ||
| 95 / 99 | 7 M3M / 8 | 1002 | Ainaga NICOLAS | Gass | 02:28:35 | ||
| 54 / 99 | 3 M2F / 6 | 1003 | Karine RAPAUD | Gass Saujon | 02:01:09 | ||
| 63 / 99 | 6 M2M / 10 | 1004 | Vincent LE GARREC | 02:05:56 | |||
| 83 / 99 | 5 M1F / 5 | 1005 | Virginie GAUTIER | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 02:16:01 | ||
| 39 / 99 | 1 M6M / 1 | 1007 | PB ? | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:56:19 | ||
| 7 / 99 | 1 M2M / 10 | 1008 | EC ? | Gass Saujon | 01:30:58 | ||
| 73 / 99 | 4 M1F / 5 | 1009 | Sandrine ROUX | Gass De Saujon | 02:11:58 | ||
| Abandon | M0F | 1011 | Jennifer VOZEL | Gass | 01:34:07 | ||
| 76 / 99 | 1 M4F / 1 | 1012 | Isabelle MARCHAU | Gass | 02:13:07 | ||
| 37 / 99 | 2 M4M / 9 | 1013 | Laurent MARCHAU | Gass | 01:56:17 | ||
| 72 / 99 | 5 M5M / 7 | 1014 | Bernard COLLERIE | Gass | 02:11:09 | ||
| 6 / 99 | 4 M0M / 17 | 1015 | YC ? | 01:29:16 | |||
| 77 / 99 | 8 M4M / 9 | 1016 | Yannick PERRET | Gass | 02:13:08 | ||
| 30 / 99 | 1 M2F / 6 | 1017 | Jaud ELEN | 01:51:21 | |||
| 68 / 99 | 1 SEF / 6 | 1018 | Elodie BELLET | Gass | 02:08:46 | ||
| Abandon | M0M | 1019 | KL ? | Team Trail 17 | 01:33:56 | ||
| 75 / 99 | 4 SEF / 6 | 1020 | Charlotte DROUGAT | 02:12:47 | |||
| 10 / 99 | 3 SEM / 14 | 1021 | Franck DANIEL | Ultra Marin | 01:33:30 | ||
| 50 / 99 | 4 M1M / 7 | 1022 | Sam EL GAMANI | S/l Sables Etudiant Club Athle | 01:59:41 | ||
| 31 / 99 | 9 SEM / 14 | 1023 | Joris CHAILLOU | Gass | 01:52:01 | ||
| 20 / 99 | 2 M5M / 7 | 1024 | Jean-claude GEORGET | Gass | 01:44:53 | ||
| / 99 | M2F | 1025 | Jeannette MORINEAU | 02:53:17 | |||
| 89 / 99 | 14 SEM / 14 | 1026 | Dinet MATTHIEU | 02:21:14 | |||
| 81 / 99 | 5 SEF / 6 | 1027 | SD ? | 02:15:27 | |||
| 70 / 99 | 13 SEM / 14 | 1028 | KL ? | 02:10:41 | |||
| 88 / 99 | 3 M0F / 3 | 1029 | Héléna MOINET | 02:20:56 | |||
| 14 / 99 | 7 M0M / 17 | 1030 | Yann MOUCHEL | 056093/l'ultra Marin, Raid Du Golfe Du Morbihan | 01:39:56 | ||
| 19 / 99 | 5 SEM / 14 | 1031 | TM ? | 01:44:53 | |||
| 69 / 99 | 2 SEF / 6 | 1032 | Gwendoline LUCAS | 02:09:00 | |||
| 96 / 99 | 3 M3F / 3 | 1033 | Adrienne ALCOVER | Paris 19 Escalade | 02:33:32 | ||
| 4 / 99 | 2 M0M / 17 | 1034 | Alan GUIHUR | 01:27:04 | |||
| 64 / 99 | 6 M1M / 7 | 1035 | Matthieu LE GAILLARD | 02:07:22 | |||
| 45 / 99 | 12 M0M / 17 | 1036 | GT ? | 01:57:41 | |||
| 46 / 99 | 3 M3M / 8 | 1037 | Yves PHILIPPE | 01:57:50 | |||
| 35 / 99 | 1 M4M / 9 | 1038 | HB ? | 01:55:33 | |||
| 36 / 99 | 3 M5M / 7 | 1039 | Yvon BASSET | 022049 | 01:55:33 | ||
| 12 / 99 | 2 M2M / 10 | 1040 | David BEHOCARAY | 01:34:19 | |||
| 60 / 99 | 5 M2M / 10 | 1044 | LD ? | 02:03:57 | |||
| 87 / 99 | 2 M0F / 3 | 1045 | HL ? | 02:20:56 | |||
| 97 / 99 | 8 M3M / 8 | 1046 | Christophe ORAIN | Ultra Marin Club | 02:39:32 | ||
| 94 / 99 | 2 M3F / 3 | 1047 | Cathy JAN | Ultra Marin Club | 02:27:14 | ||
| 38 / 99 | 3 M4M / 9 | 1048 | Michel BLEAS | Quimper Footing Loisirs | 01:56:17 | ||
| 27 / 99 | 7 SEM / 14 | 1049 | Jeremy BOUSSER | 01:49:59 | |||
| 26 / 99 | 11 M0M / 17 | 1051 | Hervé URVOIS | Quimper Footing Loisirs | 01:49:44 | ||
| 92 / 99 | 1 M3F / 3 | 1052 | Christine MOREAU | Ultra Marin | 02:24:52 | ||
| 93 / 99 | 7 M5M / 7 | 1053 | PM ? | Ultra Marin | 02:24:53 | ||
| 90 / 99 | 6 SEF / 6 | 1054 | Margaux JANNES | Quimper Footing Loisirs | 02:21:56 | ||
| 86 / 99 | 6 M2F / 6 | 1055 | Katell LE MAPIHAN | 02:19:48 | |||
| 24 / 99 | 6 SEM / 14 | 1056 | NG ? | 01:48:15 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !