Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 / 99 | 9 M4M / 9 | 1110 | Thierry PAUVER | 02:59:19 | |||
| 98 / 99 | 1 M5F / 1 | 1067 | Gwenaelle OGER | Ultra Marin Club | 02:50:00 | ||
| 97 / 99 | 8 M3M / 8 | 1046 | Christophe ORAIN | Ultra Marin Club | 02:39:32 | ||
| 96 / 99 | 3 M3F / 3 | 1033 | Adrienne ALCOVER | Paris 19 Escalade | 02:33:32 | ||
| 95 / 99 | 7 M3M / 8 | 1002 | Ainaga NICOLAS | Gass | 02:28:35 | ||
| 94 / 99 | 2 M3F / 3 | 1047 | Cathy JAN | Ultra Marin Club | 02:27:14 | ||
| 93 / 99 | 7 M5M / 7 | 1053 | PM ? | Ultra Marin | 02:24:53 | ||
| 92 / 99 | 1 M3F / 3 | 1052 | Christine MOREAU | Ultra Marin | 02:24:52 | ||
| 91 / 99 | 10 M2M / 10 | 1097 | Lafranche STEPHANE | Ultra Marin Club | 02:23:41 | ||
| 90 / 99 | 6 SEF / 6 | 1054 | Margaux JANNES | Quimper Footing Loisirs | 02:21:56 | ||
| 89 / 99 | 14 SEM / 14 | 1026 | Dinet MATTHIEU | 02:21:14 | |||
| 88 / 99 | 3 M0F / 3 | 1029 | Héléna MOINET | 02:20:56 | |||
| 87 / 99 | 2 M0F / 3 | 1045 | HL ? | 02:20:56 | |||
| 86 / 99 | 6 M2F / 6 | 1055 | Katell LE MAPIHAN | 02:19:48 | |||
| 85 / 99 | 6 M5M / 7 | 1078 | BM ? | 02:16:49 | |||
| 84 / 99 | 17 M0M / 17 | 1077 | David LE NOCHER | 02:16:44 | |||
| 83 / 99 | 5 M1F / 5 | 1005 | Virginie GAUTIER | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 02:16:01 | ||
| 82 / 99 | 6 M3M / 8 | 1001 | CG ? | Gass Saujon | 02:16:00 | ||
| 81 / 99 | 5 SEF / 6 | 1027 | SD ? | 02:15:27 | |||
| 80 / 99 | 9 M2M / 10 | 1094 | Benjamin SOLIER | 02:15:12 | |||
| 79 / 99 | 5 M2F / 6 | 1062 | Katia JOANNOT-BLANCHARD | 02:14:55 | |||
| 78 / 99 | 8 M2M / 10 | 1101 | GB ? | Us Arradon Athlétisme | 02:14:26 | ||
| 77 / 99 | 8 M4M / 9 | 1016 | Yannick PERRET | Gass | 02:13:08 | ||
| 76 / 99 | 1 M4F / 1 | 1012 | Isabelle MARCHAU | Gass | 02:13:07 | ||
| 75 / 99 | 4 SEF / 6 | 1020 | Charlotte DROUGAT | 02:12:47 | |||
| 74 / 99 | 4 M2F / 6 | 1063 | Laetitia LELAURAIN | 02:12:25 | |||
| 73 / 99 | 4 M1F / 5 | 1009 | Sandrine ROUX | Gass De Saujon | 02:11:58 | ||
| 72 / 99 | 5 M5M / 7 | 1014 | Bernard COLLERIE | Gass | 02:11:09 | ||
| 71 / 99 | 3 SEF / 6 | 1085 | Ruru BRITTNEY | 02:10:57 | |||
| 70 / 99 | 13 SEM / 14 | 1028 | KL ? | 02:10:41 | |||
| 69 / 99 | 2 SEF / 6 | 1032 | Gwendoline LUCAS | 02:09:00 | |||
| 68 / 99 | 1 SEF / 6 | 1018 | Elodie BELLET | Gass | 02:08:46 | ||
| 67 / 99 | 7 M1M / 7 | 1089 | Romain LE BOEDEC | 02:08:26 | |||
| 66 / 99 | 16 M0M / 17 | 1105 | Ludovic LE BOEDEC | 02:08:23 | |||
| 65 / 99 | 7 M2M / 10 | 1084 | Stéphane DHINAUT | Esperance Endurance Trail | 02:07:49 | ||
| 64 / 99 | 6 M1M / 7 | 1035 | Matthieu LE GAILLARD | 02:07:22 | |||
| 63 / 99 | 6 M2M / 10 | 1004 | Vincent LE GARREC | 02:05:56 | |||
| 62 / 99 | 7 M4M / 9 | 1109 | Philippe BLANCHO | Athle Rhuys | 02:05:15 | ||
| 61 / 99 | 15 M0M / 17 | 1081 | FH ? | Ploeren Endurance | 02:05:01 | ||
| 60 / 99 | 5 M2M / 10 | 1044 | LD ? | 02:03:57 | |||
| 59 / 99 | 6 M4M / 9 | 1059 | Pascal LE FLOCH | 02:03:02 | |||
| 58 / 99 | 5 M3M / 8 | 1102 | Nicolas EVAIN | 02:02:46 | |||
| 57 / 99 | 14 M0M / 17 | 1073 | FM ? | 02:02:30 | |||
| 56 / 99 | 5 M1M / 7 | 1086 | LJ ? | 02:02:21 | |||
| 55 / 99 | 4 M3M / 8 | 1060 | Mikael MAHE | 02:02:15 | |||
| 54 / 99 | 3 M2F / 6 | 1003 | Karine RAPAUD | Gass Saujon | 02:01:09 | ||
| 53 / 99 | 2 M2F / 6 | 1088 | CB ? | Casa | 02:00:03 | ||
| 52 / 99 | 12 SEM / 14 | 1058 | Alban GAUTIER | 01:59:53 | |||
| 51 / 99 | 1 M0F / 3 | 1099 | LV ? | Ploeren Endurance | 01:59:51 | ||
| 50 / 99 | 4 M1M / 7 | 1022 | Sam EL GAMANI | S/l Sables Etudiant Club Athle | 01:59:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !