Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 / 120 | 3 M0M / 4 | 102 | Gaetan GUEGUEN | 01:25:43 | |||
| 75 / 120 | 3 M1F / 8 | 77 | SG ? | 01:31:42 | |||
| 32 / 120 | 2 M2M / 4 | 94 | Pierre-yves GUéGUIN | 01:17:59 | |||
| 21 / 120 | 3 M3M / 7 | 46 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:14:41 | ||
| 44 / 120 | 10 SEM / 13 | 123 | Pierre HAMON | 01:20:48 | |||
| 108 / 120 | 10 M0F / 11 | 50 | Cindy HAVARD | 01:46:12 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 20 / 120 | 3 SEF / 17 | 61 | Victoria HENRION | 01:13:01 | |||
| 45 / 120 | 11 SEM / 13 | 38 | Julien HERVELIN | 01:21:49 | |||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 109 / 120 | 7 M5M / 8 | 8 | MJ ? | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:47:42 | ||
| 13 / 120 | 6 SEM / 13 | 48 | CJ ? | Saint-nazaire Olympique Sa | 01:06:45 | ||
| 76 / 120 | 2 M4M / 3 | 122 | Dreux JOSEPH | 01:31:53 | |||
| 19 / 120 | 2 SEF / 17 | 18 | FJ ? | 01:12:08 | |||
| 3 / 120 | 2 M0M / 4 | 129 | David KERROUAULT | Acp Muzillac | 00:56:51 | ||
| 118 / 120 | 6 M4F / 6 | 118 | Sylvie LABRACHERIE | Gass | 01:53:28 | ||
| 61 / 120 | 2 M3F / 8 | 108 | Christelle LAIGO | Athlé-theix | 01:26:54 | ||
| 9 / 120 | 2 M3M / 7 | 100 | Joël LAMOUR | 01:03:43 | |||
| 35 / 120 | 6 SEF / 17 | 101 | Sandra LAMOUR | 01:18:39 | |||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 50 / 120 | 10 SEF / 17 | 73 | Marine LANDRIEAU | Ultra Marin | 01:24:31 | ||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 107 / 120 | 7 M1F / 8 | 49 | Nadia LE BACQUER | Athle Theix | 01:45:20 | ||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 25 / 120 | 1 M5M / 8 | 128 | BL ? | 01:15:31 | |||
| 71 / 120 | 14 SEF / 17 | 62 | Alice LE CLOEREC | 01:29:42 | |||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 65 / 120 | 6 M3M / 7 | 64 | Yannick LE GOFF | Quimper Footing Loisirs | 01:28:09 | ||
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 | ||
| 113 / 120 | 11 M0F / 11 | 40 | Nathalie LE HUEC | Run In Sene | 01:51:06 | ||
| 63 / 120 | 5 M0F / 11 | 76 | Laura LE JOUIS | 01:27:52 | |||
| 8 / 120 | 1 M1M / 6 | 41 | FL ? | Ascios Vannes | 01:00:14 | ||
| 77 / 120 | 3 M3F / 8 | 27 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:33:06 | ||
| 72 / 120 | 2 M6M / 4 | 116 | Christian LE QUINTREC | 01:30:18 | |||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 30 / 120 | 1 M0F / 11 | 109 | VL ? | 01:17:56 | |||
| 18 / 120 | 1 M6M / 4 | 117 | Philippe LE VIGOUROUX | 01:10:44 | |||
| 12 / 120 | 2 M1M / 6 | 32 | Sebastien LEHOURS | E2a Angers | 01:06:09 | ||
| 89 / 120 | 12 SEM / 13 | 106 | Arnaud LEROUX | 01:37:07 | |||
| 46 / 120 | 9 SEF / 17 | 93 | Lucile LESCOT | 01:23:35 | |||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 17 / 120 | 2 JUM / 2 | 90 | Mathis LOTODE | Ascios Vannes | 01:09:02 | ||
| 105 / 120 | 6 M1M / 6 | 67 | Thomas MADEC | 01:44:13 | |||
| 15 / 120 | 1 JUM / 2 | 91 | LM ? | 01:08:10 | |||
| 78 / 120 | 6 M0F / 11 | 80 | Marie MARCHé | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:33:32 | ||
| 29 / 120 | 8 SEM / 13 | 74 | GM ? | 01:16:34 | |||
| 5 / 120 | 3 SEM / 13 | 59 | Clément MOREAU | Ultra Marin | 00:58:37 | ||
| 10 / 120 | 1 ESM / 2 | 58 | Simon MOREAU | 01:04:17 | |||
| 11 / 120 | 5 SEM / 13 | 84 | Clément MOREAU | L'ultra Marin® | 01:04:19 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !