Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 / 120 | 16 SEF / 17 | 107 | LP ? | 01:37:08 | |||
| 93 / 120 | 7 M0F / 11 | 95 | OA ? | 01:38:55 | |||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 96 / 120 | 8 M0F / 11 | 10 | JP ? | 01:40:43 | |||
| 97 / 120 | 1 ESF / 1 | 22 | Inès PIOU | 01:40:43 | |||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 99 / 120 | 4 M1F / 8 | 98 | LA ? | 01:40:50 | |||
| 100 / 120 | 9 M0F / 11 | 97 | CC ? | 01:40:52 | |||
| 103 / 120 | 5 M1F / 8 | 105 | Anne-sophie BARRERE | 01:43:02 | |||
| 104 / 120 | 6 M1F / 8 | 54 | Caroline BOUDEN | 01:44:10 | |||
| 105 / 120 | 6 M1M / 6 | 67 | Thomas MADEC | 01:44:13 | |||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 108 / 120 | 10 M0F / 11 | 50 | Cindy HAVARD | 01:46:12 | |||
| 111 / 120 | 13 SEM / 13 | 51 | Yohan BERTRAND | 01:50:59 | |||
| 112 / 120 | 8 M1F / 8 | 112 | Emmanuelle ROTIEL | 01:51:00 | |||
| 114 / 120 | 8 M5M / 8 | 53 | SC ? | 01:52:13 | |||
| 115 / 120 | 5 M4F / 6 | 52 | VC ? | 01:52:16 | |||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 120 / 120 | 5 M5F / 5 | 85 | IM ? | 01:58:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !