Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 120 | 4 M3F / 8 | 55 | Valérie DIQUELOU | Quimper Footing Loisirs | 01:33:45 | ||
| 91 / 120 | 5 M3F / 8 | 110 | Sandrine STEVANT | Rcn Loire Divatte | 01:38:30 | ||
| 98 / 120 | 6 M3F / 8 | 21 | Piou Campagne LAURETTE | 01:40:43 | |||
| 101 / 120 | 7 M3M / 7 | 13 | Thierry GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:42:14 | ||
| 116 / 120 | 7 M3F / 8 | 12 | Christelle GRADAIVE | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:53:26 | ||
| 117 / 120 | 8 M3F / 8 | 14 | Carola CARRARD | Gass | 01:53:27 | ||
| 22 / 120 | 1 M4M / 3 | 92 | FO ? | 01:14:58 | |||
| 42 / 120 | 1 M4F / 6 | 99 | Brigitte LAMOUR | 01:19:32 | |||
| 43 / 120 | 2 M4F / 6 | 71 | Marie-josé TOUCHE | 01:20:35 | |||
| 76 / 120 | 2 M4M / 3 | 122 | Dreux JOSEPH | 01:31:53 | |||
| 79 / 120 | 3 M4F / 6 | 20 | Isabelle GIRAUD | Gass | 01:33:34 | ||
| 82 / 120 | 3 M4M / 3 | 1 | Lionel PISONI | Gass | 01:34:23 | ||
| 95 / 120 | 4 M4F / 6 | 87 | Monique GRAVIER | 01:40:39 | |||
| 115 / 120 | 5 M4F / 6 | 52 | VC ? | 01:52:16 | |||
| 118 / 120 | 6 M4F / 6 | 118 | Sylvie LABRACHERIE | Gass | 01:53:28 | ||
| 25 / 120 | 1 M5M / 8 | 128 | BL ? | 01:15:31 | |||
| 49 / 120 | 1 M5F / 5 | 28 | AD ? | Us Arradon | 01:23:52 | ||
| 62 / 120 | 2 M5M / 8 | 60 | Franck GILAIS | 044142 Saint Étienne Running Club | 01:27:27 | ||
| 64 / 120 | 2 M5F / 5 | 16 | Marguerite HUBERT | Run In Séné | 01:28:05 | ||
| 70 / 120 | 3 M5M / 8 | 57 | Rémi ROUSSEAU | Run In Séné | 01:29:27 | ||
| 84 / 120 | 4 M5M / 8 | 36 | Philippe CARREZ | 01:35:15 | |||
| 85 / 120 | 5 M5M / 8 | 66 | Georges LE CLOEREC | 01:35:44 | |||
| 87 / 120 | 3 M5F / 5 | 3 | LD ? | Gass | 01:36:07 | ||
| 92 / 120 | 6 M5M / 8 | 103 | PG ? | Usa Arradon | 01:38:55 | ||
| 109 / 120 | 7 M5M / 8 | 8 | MJ ? | Groupement Athletique Saujon Seudre | 01:47:42 | ||
| 114 / 120 | 8 M5M / 8 | 53 | SC ? | 01:52:13 | |||
| 119 / 120 | 4 M5F / 5 | 72 | Anne LEVEQUE | 01:58:41 | |||
| 120 / 120 | 5 M5F / 5 | 85 | IM ? | 01:58:41 | |||
| 18 / 120 | 1 M6M / 4 | 117 | Philippe LE VIGOUROUX | 01:10:44 | |||
| 36 / 120 | 1 M6F / 5 | 56 | Françoise LE HENAFF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:52 | ||
| 58 / 120 | 2 M6F / 5 | 113 | Jocelyne GHEMAME | S/l Us Arradon | 01:25:58 | ||
| 72 / 120 | 2 M6M / 4 | 116 | Christian LE QUINTREC | 01:30:18 | |||
| 73 / 120 | 3 M6M / 4 | 88 | Philippe PASQUEREAU | 01:30:37 | |||
| 74 / 120 | 4 M6M / 4 | 78 | PH ? | 01:30:37 | |||
| 80 / 120 | 3 M6F / 5 | 65 | Le Thi Hien LE THANH | 01:33:43 | |||
| 102 / 120 | 4 M6F / 5 | 86 | Dominique ARDON | L'ultra Marin Riad Du Golfe | 01:42:49 | ||
| 106 / 120 | 5 M6F / 5 | 69 | Marie Thérèse LE QUINTREC | 01:44:32 | |||
| 40 / 120 | 1 M7M / 2 | 11 | PC ? | Gass Saujon | 01:19:26 | ||
| 94 / 120 | 2 M7M / 2 | 81 | AL ? | 01:39:41 | |||
| 88 / 120 | 1 M8F / 1 | 63 | Mireille GOUBY | Quimper Footing Loisirs | 01:36:33 | ||
| 1 / 120 | 1 SEM / 13 | 68 | Valentin BERTHO | Nantes Métropole Athlétisme | 00:51:24 | ||
| 4 / 120 | 2 SEM / 13 | 6 | Jordan CADILLON | Gass | 00:57:23 | ||
| 5 / 120 | 3 SEM / 13 | 59 | Clément MOREAU | Ultra Marin | 00:58:37 | ||
| 6 / 120 | 4 SEM / 13 | 121 | Hervouin YOANN | S/l Vannes Athletisme | 01:00:06 | ||
| 11 / 120 | 5 SEM / 13 | 84 | Clément MOREAU | L'ultra Marin® | 01:04:19 | ||
| 13 / 120 | 6 SEM / 13 | 48 | CJ ? | Saint-nazaire Olympique Sa | 01:06:45 | ||
| 16 / 120 | 1 SEF / 17 | 42 | Solenne CHOTARD | Saint Nazaire Olympique Sa | 01:08:44 | ||
| 19 / 120 | 2 SEF / 17 | 18 | FJ ? | 01:12:08 | |||
| 20 / 120 | 3 SEF / 17 | 61 | Victoria HENRION | 01:13:01 | |||
| 27 / 120 | 7 SEM / 13 | 47 | Martin AUBRéE | 01:15:34 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !