Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 / 99 | 5 M4M / 9 | 1072 | Daniel LE BOT | 01:57:31 | |||
| 34 / 99 | 2 M3M / 8 | 1107 | Frederic LE CAM | Trialtlhon Courbevoie | 01:53:08 | ||
| 40 / 99 | 4 M5M / 7 | 1087 | Patrick LE CORRE | 01:56:53 | |||
| 59 / 99 | 6 M4M / 9 | 1059 | Pascal LE FLOCH | 02:03:02 | |||
| 70 / 99 | 13 SEM / 14 | 1028 | KL ? | 02:10:41 | |||
| 64 / 99 | 6 M1M / 7 | 1035 | Matthieu LE GAILLARD | 02:07:22 | |||
| 63 / 99 | 6 M2M / 10 | 1004 | Vincent LE GARREC | 02:05:56 | |||
| 28 / 99 | 1 M3M / 8 | 1075 | Pascal LE HEN | 056070 | 01:50:06 | ||
| 86 / 99 | 6 M2F / 6 | 1055 | Katell LE MAPIHAN | 02:19:48 | |||
| 43 / 99 | 4 M4M / 9 | 1057 | Denis LE NICOL | 01:57:21 | |||
| 84 / 99 | 17 M0M / 17 | 1077 | David LE NOCHER | 02:16:44 | |||
| 87 / 99 | 2 M0F / 3 | 1045 | HL ? | 02:20:56 | |||
| 8 / 99 | 2 SEM / 14 | 1096 | Pierre LE SOURNE | Triathlé Vannes | 01:31:38 | ||
| Abandon | M0M | 1019 | KL ? | Team Trail 17 | 01:33:56 | ||
| 74 / 99 | 4 M2F / 6 | 1063 | Laetitia LELAURAIN | 02:12:25 | |||
| 69 / 99 | 2 SEF / 6 | 1032 | Gwendoline LUCAS | 02:09:00 | |||
| 47 / 99 | 3 M1M / 7 | 1068 | Rouille MAëL | 01:58:07 | |||
| 55 / 99 | 4 M3M / 8 | 1060 | Mikael MAHE | 02:02:15 | |||
| 41 / 99 | 4 M2M / 10 | 1061 | Glenn MANGIN | Les Wallabis | 01:56:53 | ||
| 37 / 99 | 2 M4M / 9 | 1013 | Laurent MARCHAU | Gass | 01:56:17 | ||
| 76 / 99 | 1 M4F / 1 | 1012 | Isabelle MARCHAU | Gass | 02:13:07 | ||
| 57 / 99 | 14 M0M / 17 | 1073 | FM ? | 02:02:30 | |||
| 89 / 99 | 14 SEM / 14 | 1026 | Dinet MATTHIEU | 02:21:14 | |||
| 23 / 99 | 2 M1F / 5 | 1103 | Sophie MOCAER | Escap 35 | 01:48:06 | ||
| 88 / 99 | 3 M0F / 3 | 1029 | Héléna MOINET | 02:20:56 | |||
| 92 / 99 | 1 M3F / 3 | 1052 | Christine MOREAU | Ultra Marin | 02:24:52 | ||
| 93 / 99 | 7 M5M / 7 | 1053 | PM ? | Ultra Marin | 02:24:53 | ||
| / 99 | M2F | 1025 | Jeannette MORINEAU | 02:53:17 | |||
| 19 / 99 | 5 SEM / 14 | 1031 | TM ? | 01:44:53 | |||
| 14 / 99 | 7 M0M / 17 | 1030 | Yann MOUCHEL | 056093/l'ultra Marin, Raid Du Golfe Du Morbihan | 01:39:56 | ||
| 85 / 99 | 6 M5M / 7 | 1078 | BM ? | 02:16:49 | |||
| 48 / 99 | 3 M1F / 5 | 1093 | Ruz NADIA | Courir À Saint Avé | 01:58:36 | ||
| 95 / 99 | 7 M3M / 8 | 1002 | Ainaga NICOLAS | Gass | 02:28:35 | ||
| 98 / 99 | 1 M5F / 1 | 1067 | Gwenaelle OGER | Ultra Marin Club | 02:50:00 | ||
| 97 / 99 | 8 M3M / 8 | 1046 | Christophe ORAIN | Ultra Marin Club | 02:39:32 | ||
| 9 / 99 | 5 M0M / 17 | 1100 | MP ? | 01:33:28 | |||
| 99 / 99 | 9 M4M / 9 | 1110 | Thierry PAUVER | 02:59:19 | |||
| 77 / 99 | 8 M4M / 9 | 1016 | Yannick PERRET | Gass | 02:13:08 | ||
| 46 / 99 | 3 M3M / 8 | 1037 | Yves PHILIPPE | 01:57:50 | |||
| 32 / 99 | 1 JUM / 1 | 1092 | Thomas PIEDVACHE | 01:52:07 | |||
| 33 / 99 | 10 SEM / 14 | 1083 | Maxime PIEDVACHE | 01:52:10 | |||
| / 99 | M1M | 1074 | Loïg PLOUGASTEL | Quimper Footing Loisirs | 02:53:17 | ||
| 54 / 99 | 3 M2F / 6 | 1003 | Karine RAPAUD | Gass Saujon | 02:01:09 | ||
| 3 / 99 | 1 M0M / 17 | 1104 | Mathieu ROTIEL | Tonton Outdoor | 01:18:14 | ||
| 73 / 99 | 4 M1F / 5 | 1009 | Sandrine ROUX | Gass De Saujon | 02:11:58 | ||
| 2 / 99 | 1 M1M / 7 | 1098 | Soulans SEBASTIEN | Saint Lary Aure Montagne | 01:17:47 | ||
| 80 / 99 | 9 M2M / 10 | 1094 | Benjamin SOLIER | 02:15:12 | |||
| 91 / 99 | 10 M2M / 10 | 1097 | Lafranche STEPHANE | Ultra Marin Club | 02:23:41 | ||
| 11 / 99 | 6 M0M / 17 | 1082 | DT ? | 01:34:01 | |||
| 45 / 99 | 12 M0M / 17 | 1036 | GT ? | 01:57:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !