Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 / 99 | 8 M2M / 10 | 1101 | GB ? | Us Arradon Athlétisme | 02:14:26 | ||
| 91 / 99 | 10 M2M / 10 | 1097 | Lafranche STEPHANE | Ultra Marin Club | 02:23:41 | ||
| 94 / 99 | 2 M3F / 3 | 1047 | Cathy JAN | Ultra Marin Club | 02:27:14 | ||
| 97 / 99 | 8 M3M / 8 | 1046 | Christophe ORAIN | Ultra Marin Club | 02:39:32 | ||
| 98 / 99 | 1 M5F / 1 | 1067 | Gwenaelle OGER | Ultra Marin Club | 02:50:00 | ||
| 10 / 99 | 3 SEM / 14 | 1021 | Franck DANIEL | Ultra Marin | 01:33:30 | ||
| 92 / 99 | 1 M3F / 3 | 1052 | Christine MOREAU | Ultra Marin | 02:24:52 | ||
| 93 / 99 | 7 M5M / 7 | 1053 | PM ? | Ultra Marin | 02:24:53 | ||
| 8 / 99 | 2 SEM / 14 | 1096 | Pierre LE SOURNE | Triathlé Vannes | 01:31:38 | ||
| 34 / 99 | 2 M3M / 8 | 1107 | Frederic LE CAM | Trialtlhon Courbevoie | 01:53:08 | ||
| 3 / 99 | 1 M0M / 17 | 1104 | Mathieu ROTIEL | Tonton Outdoor | 01:18:14 | ||
| Abandon | M0M | 1019 | KL ? | Team Trail 17 | 01:33:56 | ||
| 42 / 99 | 11 SEM / 14 | 1070 | Julien CHESNIN | Snrv | 01:57:18 | ||
| 2 / 99 | 1 M1M / 7 | 1098 | Soulans SEBASTIEN | Saint Lary Aure Montagne | 01:17:47 | ||
| 50 / 99 | 4 M1M / 7 | 1022 | Sam EL GAMANI | S/l Sables Etudiant Club Athle | 01:59:41 | ||
| 26 / 99 | 11 M0M / 17 | 1051 | Hervé URVOIS | Quimper Footing Loisirs | 01:49:44 | ||
| 38 / 99 | 3 M4M / 9 | 1048 | Michel BLEAS | Quimper Footing Loisirs | 01:56:17 | ||
| 90 / 99 | 6 SEF / 6 | 1054 | Margaux JANNES | Quimper Footing Loisirs | 02:21:56 | ||
| / 99 | M1M | 1074 | Loïg PLOUGASTEL | Quimper Footing Loisirs | 02:53:17 | ||
| 51 / 99 | 1 M0F / 3 | 1099 | LV ? | Ploeren Endurance | 01:59:51 | ||
| 61 / 99 | 15 M0M / 17 | 1081 | FH ? | Ploeren Endurance | 02:05:01 | ||
| 96 / 99 | 3 M3F / 3 | 1033 | Adrienne ALCOVER | Paris 19 Escalade | 02:33:32 | ||
| 41 / 99 | 4 M2M / 10 | 1061 | Glenn MANGIN | Les Wallabis | 01:56:53 | ||
| 25 / 99 | 10 M0M / 17 | 1064 | Gael DAUBERT | Les Panters | 01:49:44 | ||
| 39 / 99 | 1 M6M / 1 | 1007 | PB ? | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:56:19 | ||
| 83 / 99 | 5 M1F / 5 | 1005 | Virginie GAUTIER | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 02:16:01 | ||
| 7 / 99 | 1 M2M / 10 | 1008 | EC ? | Gass Saujon | 01:30:58 | ||
| 54 / 99 | 3 M2F / 6 | 1003 | Karine RAPAUD | Gass Saujon | 02:01:09 | ||
| 82 / 99 | 6 M3M / 8 | 1001 | CG ? | Gass Saujon | 02:16:00 | ||
| 73 / 99 | 4 M1F / 5 | 1009 | Sandrine ROUX | Gass De Saujon | 02:11:58 | ||
| Abandon | M0F | 1011 | Jennifer VOZEL | Gass | 01:34:07 | ||
| 20 / 99 | 2 M5M / 7 | 1024 | Jean-claude GEORGET | Gass | 01:44:53 | ||
| 31 / 99 | 9 SEM / 14 | 1023 | Joris CHAILLOU | Gass | 01:52:01 | ||
| 37 / 99 | 2 M4M / 9 | 1013 | Laurent MARCHAU | Gass | 01:56:17 | ||
| 68 / 99 | 1 SEF / 6 | 1018 | Elodie BELLET | Gass | 02:08:46 | ||
| 72 / 99 | 5 M5M / 7 | 1014 | Bernard COLLERIE | Gass | 02:11:09 | ||
| 76 / 99 | 1 M4F / 1 | 1012 | Isabelle MARCHAU | Gass | 02:13:07 | ||
| 77 / 99 | 8 M4M / 9 | 1016 | Yannick PERRET | Gass | 02:13:08 | ||
| 95 / 99 | 7 M3M / 8 | 1002 | Ainaga NICOLAS | Gass | 02:28:35 | ||
| 65 / 99 | 7 M2M / 10 | 1084 | Stéphane DHINAUT | Esperance Endurance Trail | 02:07:49 | ||
| 23 / 99 | 2 M1F / 5 | 1103 | Sophie MOCAER | Escap 35 | 01:48:06 | ||
| 48 / 99 | 3 M1F / 5 | 1093 | Ruz NADIA | Courir À Saint Avé | 01:58:36 | ||
| 53 / 99 | 2 M2F / 6 | 1088 | CB ? | Casa | 02:00:03 | ||
| 5 / 99 | 3 M0M / 17 | 1090 | Emilien GREISCH | Athlé Theix | 01:27:33 | ||
| 62 / 99 | 7 M4M / 9 | 1109 | Philippe BLANCHO | Athle Rhuys | 02:05:15 | ||
| 15 / 99 | 1 M5M / 7 | 1121 | Langin ANDRE | Athetheix | 01:41:32 | ||
| 1 / 99 | 1 SEM / 14 | 1091 | Pierre LANGIN | Apv Vannes Tonton Outdoor | 01:14:23 | ||
| 14 / 99 | 7 M0M / 17 | 1030 | Yann MOUCHEL | 056093/l'ultra Marin, Raid Du Golfe Du Morbihan | 01:39:56 | ||
| 28 / 99 | 1 M3M / 8 | 1075 | Pascal LE HEN | 056070 | 01:50:06 | ||
| 36 / 99 | 3 M5M / 7 | 1039 | Yvon BASSET | 022049 | 01:55:33 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !