Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 / 99 | 6 M2F / 6 | 1055 | Katell LE MAPIHAN | 02:19:48 | |||
| 91 / 99 | 10 M2M / 10 | 1097 | Lafranche STEPHANE | Ultra Marin Club | 02:23:41 | ||
| / 99 | M2F | 1025 | Jeannette MORINEAU | 02:53:17 | |||
| 28 / 99 | 1 M3M / 8 | 1075 | Pascal LE HEN | 056070 | 01:50:06 | ||
| 34 / 99 | 2 M3M / 8 | 1107 | Frederic LE CAM | Trialtlhon Courbevoie | 01:53:08 | ||
| 46 / 99 | 3 M3M / 8 | 1037 | Yves PHILIPPE | 01:57:50 | |||
| 55 / 99 | 4 M3M / 8 | 1060 | Mikael MAHE | 02:02:15 | |||
| 58 / 99 | 5 M3M / 8 | 1102 | Nicolas EVAIN | 02:02:46 | |||
| 82 / 99 | 6 M3M / 8 | 1001 | CG ? | Gass Saujon | 02:16:00 | ||
| 92 / 99 | 1 M3F / 3 | 1052 | Christine MOREAU | Ultra Marin | 02:24:52 | ||
| 94 / 99 | 2 M3F / 3 | 1047 | Cathy JAN | Ultra Marin Club | 02:27:14 | ||
| 95 / 99 | 7 M3M / 8 | 1002 | Ainaga NICOLAS | Gass | 02:28:35 | ||
| 96 / 99 | 3 M3F / 3 | 1033 | Adrienne ALCOVER | Paris 19 Escalade | 02:33:32 | ||
| 97 / 99 | 8 M3M / 8 | 1046 | Christophe ORAIN | Ultra Marin Club | 02:39:32 | ||
| 35 / 99 | 1 M4M / 9 | 1038 | HB ? | 01:55:33 | |||
| 37 / 99 | 2 M4M / 9 | 1013 | Laurent MARCHAU | Gass | 01:56:17 | ||
| 38 / 99 | 3 M4M / 9 | 1048 | Michel BLEAS | Quimper Footing Loisirs | 01:56:17 | ||
| 43 / 99 | 4 M4M / 9 | 1057 | Denis LE NICOL | 01:57:21 | |||
| 44 / 99 | 5 M4M / 9 | 1072 | Daniel LE BOT | 01:57:31 | |||
| 59 / 99 | 6 M4M / 9 | 1059 | Pascal LE FLOCH | 02:03:02 | |||
| 62 / 99 | 7 M4M / 9 | 1109 | Philippe BLANCHO | Athle Rhuys | 02:05:15 | ||
| 76 / 99 | 1 M4F / 1 | 1012 | Isabelle MARCHAU | Gass | 02:13:07 | ||
| 77 / 99 | 8 M4M / 9 | 1016 | Yannick PERRET | Gass | 02:13:08 | ||
| 99 / 99 | 9 M4M / 9 | 1110 | Thierry PAUVER | 02:59:19 | |||
| 15 / 99 | 1 M5M / 7 | 1121 | Langin ANDRE | Athetheix | 01:41:32 | ||
| 20 / 99 | 2 M5M / 7 | 1024 | Jean-claude GEORGET | Gass | 01:44:53 | ||
| 36 / 99 | 3 M5M / 7 | 1039 | Yvon BASSET | 022049 | 01:55:33 | ||
| 40 / 99 | 4 M5M / 7 | 1087 | Patrick LE CORRE | 01:56:53 | |||
| 72 / 99 | 5 M5M / 7 | 1014 | Bernard COLLERIE | Gass | 02:11:09 | ||
| 85 / 99 | 6 M5M / 7 | 1078 | BM ? | 02:16:49 | |||
| 93 / 99 | 7 M5M / 7 | 1053 | PM ? | Ultra Marin | 02:24:53 | ||
| 98 / 99 | 1 M5F / 1 | 1067 | Gwenaelle OGER | Ultra Marin Club | 02:50:00 | ||
| 39 / 99 | 1 M6M / 1 | 1007 | PB ? | Groupement Athlétique Saujon Seudre | 01:56:19 | ||
| 1 / 99 | 1 SEM / 14 | 1091 | Pierre LANGIN | Apv Vannes Tonton Outdoor | 01:14:23 | ||
| 8 / 99 | 2 SEM / 14 | 1096 | Pierre LE SOURNE | Triathlé Vannes | 01:31:38 | ||
| 10 / 99 | 3 SEM / 14 | 1021 | Franck DANIEL | Ultra Marin | 01:33:30 | ||
| 13 / 99 | 4 SEM / 14 | 1079 | Le Barazer JORDAN | 01:36:57 | |||
| 19 / 99 | 5 SEM / 14 | 1031 | TM ? | 01:44:53 | |||
| 24 / 99 | 6 SEM / 14 | 1056 | NG ? | 01:48:15 | |||
| 27 / 99 | 7 SEM / 14 | 1049 | Jeremy BOUSSER | 01:49:59 | |||
| 29 / 99 | 8 SEM / 14 | 1076 | Arnaud BELLIER | 01:51:17 | |||
| 31 / 99 | 9 SEM / 14 | 1023 | Joris CHAILLOU | Gass | 01:52:01 | ||
| 33 / 99 | 10 SEM / 14 | 1083 | Maxime PIEDVACHE | 01:52:10 | |||
| 42 / 99 | 11 SEM / 14 | 1070 | Julien CHESNIN | Snrv | 01:57:18 | ||
| 52 / 99 | 12 SEM / 14 | 1058 | Alban GAUTIER | 01:59:53 | |||
| 68 / 99 | 1 SEF / 6 | 1018 | Elodie BELLET | Gass | 02:08:46 | ||
| 69 / 99 | 2 SEF / 6 | 1032 | Gwendoline LUCAS | 02:09:00 | |||
| 70 / 99 | 13 SEM / 14 | 1028 | KL ? | 02:10:41 | |||
| 71 / 99 | 3 SEF / 6 | 1085 | Ruru BRITTNEY | 02:10:57 | |||
| 75 / 99 | 4 SEF / 6 | 1020 | Charlotte DROUGAT | 02:12:47 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !