Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 72 | 1 M3M / 3 | 2051 | Frederic KERYJAOUEN | Run In Séné | 00:34:30 | ||
| 15 / 72 | 1 JUM / 1 | 2052 | TK ? | 00:34:31 | |||
| 3 / 72 | 1 M1M / 3 | 2053 | Simon METAIS | 00:26:57 | |||
| 49 / 72 | 2 M3F / 6 | 2054 | Sophie BELTRA | 00:46:35 | |||
| 5 / 72 | 1 M0M / 2 | 2055 | Nicolas LE DOUARIN | Cima | 00:29:41 | ||
| 67 / 72 | 3 M1F / 3 | 2056 | Aurore LE BOEDEC | 00:51:53 | |||
| 8 / 72 | 2 M1M / 3 | 2057 | Jérémie BRIEUX | 00:32:42 | |||
| 39 / 72 | 4 CAF / 6 | 2058 | Aline BLOT | 00:44:58 | |||
| 51 / 72 | 3 M0F / 4 | 2059 | Céline LE BOEDEC | 00:46:46 | |||
| 18 / 72 | 2 M2M / 4 | 2060 | Thierry LAMOUR | 00:36:49 | |||
| 40 / 72 | 3 M2M / 4 | 2061 | Willy BLOT | 00:44:58 | |||
| 23 / 72 | 4 SEM / 9 | 2062 | Arnaud MEIGNé | 00:39:50 | |||
| 60 / 72 | 14 SEF / 15 | 2063 | Sandrine MEIGNé | 00:49:34 | |||
| 59 / 72 | 4 M3F / 6 | 2064 | Véronique LAMOUR | 00:49:05 | |||
| 16 / 72 | 3 SEM / 9 | 2065 | Danet ROMARIC | 00:34:57 | |||
| 9 / 72 | 2 SEM / 9 | 2066 | Anthonin DORNIER | 00:33:41 | |||
| 17 / 72 | 2 SEF / 15 | 2067 | LT ? | 00:36:28 | |||
| 55 / 72 | 6 SEM / 9 | 2068 | Valentin DANET | 00:48:04 | |||
| / 72 | CAF | 2069 | AA ? | 02:23:36 | |||
| / 72 | CAF | 2070 | SR ? | 02:24:41 | |||
| 26 / 72 | 2 CAF / 6 | 2071 | Anna AUDO MORINEAU | 00:40:13 | |||
| 27 / 72 | 3 CAF / 6 | 2072 | Salomé RAGOT | Uca | 00:40:14 | ||
| 21 / 72 | 3 SEF / 15 | 2073 | Charlène FOUSSARD | 00:38:43 | |||
| 10 / 72 | 1 MIF / 1 | 2074 | Violette BAUDE-SCHLAICH | 00:33:46 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !