Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 72 | 1 M1M / 3 | 2053 | Simon METAIS | 00:26:57 | |||
| 4 / 72 | 1 M2M / 4 | 2048 | Pierre-yves BIENAIME | 00:29:23 | |||
| 8 / 72 | 2 M1M / 3 | 2057 | Jérémie BRIEUX | 00:32:42 | |||
| 9 / 72 | 2 SEM / 9 | 2066 | Anthonin DORNIER | 00:33:41 | |||
| 10 / 72 | 1 MIF / 1 | 2074 | Violette BAUDE-SCHLAICH | 00:33:46 | |||
| 11 / 72 | 1 M4M / 1 | 2003 | Rouillier PHILIPPE | 00:34:06 | |||
| 15 / 72 | 1 JUM / 1 | 2052 | TK ? | 00:34:31 | |||
| 16 / 72 | 3 SEM / 9 | 2065 | Danet ROMARIC | 00:34:57 | |||
| 17 / 72 | 2 SEF / 15 | 2067 | LT ? | 00:36:28 | |||
| 18 / 72 | 2 M2M / 4 | 2060 | Thierry LAMOUR | 00:36:49 | |||
| 21 / 72 | 3 SEF / 15 | 2073 | Charlène FOUSSARD | 00:38:43 | |||
| 22 / 72 | 4 SEF / 15 | 2036 | Gabriela STADEROLI | 00:38:51 | |||
| 23 / 72 | 4 SEM / 9 | 2062 | Arnaud MEIGNé | 00:39:50 | |||
| 25 / 72 | 5 SEF / 15 | 2022 | Mélodie RENAUD | 00:40:03 | |||
| 26 / 72 | 2 CAF / 6 | 2071 | Anna AUDO MORINEAU | 00:40:13 | |||
| 28 / 72 | 6 SEF / 15 | 2028 | Marie LAHAYE | 00:40:46 | |||
| 29 / 72 | 1 M5F / 1 | 2045 | MF ? | 00:41:00 | |||
| 30 / 72 | 1 M0F / 4 | 2050 | SV ? | 00:41:32 | |||
| 31 / 72 | 1 M1F / 3 | 2016 | Delphine LE MOIGNE | 00:42:46 | |||
| 32 / 72 | 1 M2F / 4 | 2038 | DD ? | 00:43:00 | |||
| 33 / 72 | 2 M0F / 4 | 2037 | Charline HOUET | 00:43:01 | |||
| 34 / 72 | 7 SEF / 15 | 2035 | EL ? | 00:43:45 | |||
| 35 / 72 | 1 JUF / 2 | 2041 | OB ? | 00:43:46 | |||
| 37 / 72 | 1 M3F / 6 | 2029 | Patricia LAHAYE | 00:43:57 | |||
| 38 / 72 | 2 M3M / 3 | 2023 | Ronan JOANNOT | 00:44:18 | |||
| 39 / 72 | 4 CAF / 6 | 2058 | Aline BLOT | 00:44:58 | |||
| 40 / 72 | 3 M2M / 4 | 2061 | Willy BLOT | 00:44:58 | |||
| 41 / 72 | 8 SEF / 15 | 2013 | RJ ? | 00:45:14 | |||
| 42 / 72 | 9 SEF / 15 | 2014 | Michaela JEHANNO | 00:45:17 | |||
| 43 / 72 | 1 M7M / 1 | 2034 | Richard DANIEL | 00:45:42 | |||
| 44 / 72 | 3 M2F / 4 | 2009 | Sandrine PEDRON | 00:45:50 | |||
| 45 / 72 | 2 M1F / 3 | 2008 | SP ? | 00:45:50 | |||
| 46 / 72 | 10 SEF / 15 | 2033 | Elise NACER KHODJA | 00:45:56 | |||
| 48 / 72 | 11 SEF / 15 | 2040 | MG ? | 00:46:01 | |||
| 49 / 72 | 2 M3F / 6 | 2054 | Sophie BELTRA | 00:46:35 | |||
| 50 / 72 | 3 M3M / 3 | 2044 | Christophe LOTODE | 00:46:41 | |||
| 51 / 72 | 3 M0F / 4 | 2059 | Céline LE BOEDEC | 00:46:46 | |||
| 52 / 72 | 12 SEF / 15 | 2006 | Laureen PRIN | 00:47:12 | |||
| 53 / 72 | 5 SEM / 9 | 2015 | Gauthier AMIOT | 00:47:19 | |||
| 54 / 72 | 13 SEF / 15 | 2047 | BN ? | 00:47:37 | |||
| 55 / 72 | 6 SEM / 9 | 2068 | Valentin DANET | 00:48:04 | |||
| 56 / 72 | 3 M3F / 6 | 2005 | Rocchesani CARINE ROCCHESANI | 00:48:06 | |||
| 59 / 72 | 4 M3F / 6 | 2064 | Véronique LAMOUR | 00:49:05 | |||
| 60 / 72 | 14 SEF / 15 | 2063 | Sandrine MEIGNé | 00:49:34 | |||
| 62 / 72 | 15 SEF / 15 | 2002 | Roxane MEIGNIEZ | 00:50:07 | |||
| 63 / 72 | 7 SEM / 9 | 2042 | BW ? | 00:50:09 | |||
| 64 / 72 | 8 SEM / 9 | 2021 | AB ? | 00:50:27 | |||
| 65 / 72 | 4 M2F / 4 | 2027 | NL ? | 00:50:39 | |||
| 66 / 72 | 4 M0F / 4 | 2049 | Stéphanie GREISCH | 00:51:51 | |||
| 67 / 72 | 3 M1F / 3 | 2056 | Aurore LE BOEDEC | 00:51:53 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !