Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 72 | 1 M1M / 3 | 2053 | Simon METAIS | 00:26:57 | |||
| 8 / 72 | 2 M1M / 3 | 2057 | Jérémie BRIEUX | 00:32:42 | |||
| 31 / 72 | 1 M1F / 3 | 2016 | Delphine LE MOIGNE | 00:42:46 | |||
| 45 / 72 | 2 M1F / 3 | 2008 | SP ? | 00:45:50 | |||
| 67 / 72 | 3 M1F / 3 | 2056 | Aurore LE BOEDEC | 00:51:53 | |||
| 72 / 72 | 3 M1M / 3 | 2032 | Schneider CHRISTOPHE | 01:00:20 | |||
| 5 / 72 | 1 M0M / 2 | 2055 | Nicolas LE DOUARIN | Cima | 00:29:41 | ||
| 6 / 72 | 2 M0M / 2 | 2007 | Romain AUDO | Cima Pays D'auray | 00:30:18 | ||
| 30 / 72 | 1 M0F / 4 | 2050 | SV ? | 00:41:32 | |||
| 33 / 72 | 2 M0F / 4 | 2037 | Charline HOUET | 00:43:01 | |||
| 51 / 72 | 3 M0F / 4 | 2059 | Céline LE BOEDEC | 00:46:46 | |||
| 66 / 72 | 4 M0F / 4 | 2049 | Stéphanie GREISCH | 00:51:51 | |||
| 15 / 72 | 1 JUM / 1 | 2052 | TK ? | 00:34:31 | |||
| 35 / 72 | 1 JUF / 2 | 2041 | OB ? | 00:43:46 | |||
| 58 / 72 | 2 JUF / 2 | 2043 | Noemie GISSINGER | Ascios Vannes | 00:49:03 | ||
| 2 / 72 | 1 CAM / 1 | 2019 | Corentin LHEUREUX | Sene Athletisme | 00:26:55 | ||
| 24 / 72 | 1 CAF / 6 | 2020 | Hanaë GEGOUIC | Sene Athletisme | 00:39:56 | ||
| 26 / 72 | 2 CAF / 6 | 2071 | Anna AUDO MORINEAU | 00:40:13 | |||
| 27 / 72 | 3 CAF / 6 | 2072 | Salomé RAGOT | Uca | 00:40:14 | ||
| 39 / 72 | 4 CAF / 6 | 2058 | Aline BLOT | 00:44:58 | |||
| 70 / 72 | 5 CAF / 6 | 2031 | JH ? | 00:54:30 | |||
| 71 / 72 | 6 CAF / 6 | 2030 | LV ? | 00:54:31 | |||
| / 72 | CAF | 2069 | AA ? | 02:23:36 | |||
| / 72 | CAF | 2070 | SR ? | 02:24:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !