Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 305 | 1 ESM / 8 | 658 | MQ ? | 00:46:25 | |||
2 / 305 | 1 SEM / 42 | 601 | TP ? | Kerhorres Organises En Association De Loisirs Athletiques | 00:46:33 | ||
3 / 305 | 2 SEM / 42 | 555 | FO ? | 00:48:25 | |||
4 / 305 | 1 M0M / 16 | 581 | DW ? | 00:49:34 | |||
5 / 305 | 3 SEM / 42 | 672 | AS ? | Ma2m | 00:50:07 | ||
6 / 305 | 1 M2M / 21 | 538 | RB ? | Team Triathlon Chateaulin | 00:50:14 | ||
7 / 305 | 2 M2M / 21 | 536 | YL ? | Galouperien Briec | 00:50:22 | ||
8 / 305 | 2 ESM / 8 | 600 | SG ? | Caen Athletic Club | 00:51:14 | ||
9 / 305 | 1 M5M / 15 | 560 | RC ? | 00:51:36 | |||
10 / 305 | 1 M1M / 20 | 553 | DM ? | Courir A Coray | 00:52:37 | ||
11 / 305 | 1 M4M / 16 | 851 | Patrick BARGAIN | Courir à Coray | 00:52:38 | ||
12 / 305 | 4 SEM / 42 | 537 | CD ? | Ac Boulogne Billancourt | 00:52:45 | ||
13 / 305 | 5 SEM / 42 | 748 | GR ? | 00:52:51 | |||
14 / 305 | 3 M2M / 21 | 683 | EA ? | Quimper Athle | 00:52:54 | ||
15 / 305 | 3 ESM / 8 | 781 | TR ? | 00:53:21 | |||
16 / 305 | 1 M3M / 24 | 557 | RC ? | Handball Chateaulin | 00:53:29 | ||
17 / 305 | 2 M1M / 20 | 640 | SD ? | 00:53:37 | |||
18 / 305 | 2 M4M / 16 | 701 | JB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:53:44 | ||
19 / 305 | 6 SEM / 42 | 691 | CH ? | 00:54:05 | |||
20 / 305 | 3 M1M / 20 | 505 | Gwenaël STERVINOU | Courir à Plomeur | 00:54:11 | ||
21 / 305 | 4 M1M / 20 | 666 | NM ? | Les Radieuses Telgruc | 00:54:16 | ||
22 / 305 | 1 CAM / 5 | 794 | Mathéo ROUAULT | Unia19 | 00:54:58 | ||
23 / 305 | 1 M6M / 18 | 585 | DG ? | Athletic Retz Sud Lac | 00:55:41 | ||
24 / 305 | 5 M1M / 20 | 570 | DS ? | Mil Pat | 00:55:57 | ||
25 / 305 | 7 SEM / 42 | 744 | RT ? | 00:56:06 | |||
26 / 305 | 4 M2M / 21 | 715 | CB ? | Courir A Chateaulin | 00:56:09 | ||
27 / 305 | 3 M4M / 16 | 546 | EJ ? | Le Crann Defi | 00:56:21 | ||
28 / 305 | 6 M1M / 20 | 633 | SR ? | 00:56:23 | |||
29 / 305 | 7 M1M / 20 | 589 | GM ? | Chateaulin Handball | 00:56:39 | ||
30 / 305 | 1 SEF / 40 | 673 | LA ? | Ma2m | 00:56:53 | ||
31 / 305 | 8 SEM / 42 | 660 | AC ? | 00:56:55 | |||
32 / 305 | 2 M6M / 18 | 644 | PC ? | La Garde Triathlon | 00:57:13 | ||
33 / 305 | 9 SEM / 42 | 523 | AT ? | 00:57:25 | |||
34 / 305 | 10 SEM / 42 | 650 | EL ? | Team Trail Aber Benoit | 00:57:27 | ||
35 / 305 | 11 SEM / 42 | 526 | JM ? | Koala Kerhuon | 00:57:28 | ||
36 / 305 | 4 M4M / 16 | 635 | TM ? | Koala | 00:57:29 | ||
37 / 305 | 8 M1M / 20 | 612 | SC ? | 00:57:31 | |||
38 / 305 | 5 M2M / 21 | 564 | JP ? | 00:57:49 | |||
39 / 305 | 2 M5M / 15 | 512 | JH ? | Courir A Morlaix | 00:57:54 | ||
40 / 305 | 2 CAM / 5 | 811 | MB ? | 00:57:54 | |||
41 / 305 | 12 SEM / 42 | 511 | JL ? | 00:57:55 | |||
42 / 305 | 9 M1M / 20 | 760 | BL ? | 00:58:01 | |||
43 / 305 | 3 CAM / 5 | 812 | SB ? | 00:58:04 | |||
44 / 305 | 13 SEM / 42 | 668 | EK ? | 00:58:22 | |||
45 / 305 | 6 M2M / 21 | 583 | FB ? | Courir A Chateaulin | 00:58:40 | ||
46 / 305 | 14 SEM / 42 | 625 | MS ? | 00:58:43 | |||
47 / 305 | 4 CAM / 5 | 801 | MG ? | 00:58:55 | |||
48 / 305 | 2 M0M / 16 | 779 | SG ? | 00:59:20 | |||
49 / 305 | 2 M3M / 24 | 802 | CC ? | Les Foulées Varzequoises | 00:59:22 | ||
50 / 305 | 15 SEM / 42 | 586 | AL ? | 00:59:25 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !