Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 196 | 1 M2M / 18 | 49 | SG ? | Breiz Line Advevan | 01:31:40 | ||
2 / 196 | 1 SEM / 44 | 225 | LL ? | 01:32:30 | |||
3 / 196 | 2 SEM / 44 | 17 | JS ? | Abeille Assurance Le Soudeer | 01:32:44 | ||
4 / 196 | 1 M0M / 30 | 210 | SG ? | Elan Du Porzay / Mazouman | 01:35:58 | ||
5 / 196 | 2 M2M / 18 | 89 | FA ? | Courir A Chateaulin | 01:36:05 | ||
6 / 196 | 3 SEM / 44 | 116 | MU ? | Team Trail Aber Benoit | 01:37:39 | ||
7 / 196 | 4 SEM / 44 | 39 | NM ? | 01:37:47 | |||
8 / 196 | 2 M0M / 30 | 80 | YB ? | Impulsions Nutrition | 01:38:13 | ||
9 / 196 | 5 SEM / 44 | 184 | MN ? | 01:39:23 | |||
10 / 196 | 3 M0M / 30 | 37 | FJ ? | Svfontenaisienne | 01:40:28 | ||
11 / 196 | 3 M2M / 18 | 137 | DJ ? | Courir A Sizun | 01:40:46 | ||
12 / 196 | 4 M0M / 30 | 100 | MD ? | 01:41:06 | |||
13 / 196 | 6 SEM / 44 | 162 | RP ? | Mazouman | 01:42:06 | ||
14 / 196 | 7 SEM / 44 | 147 | HC ? | Defi Matthieu Craff | 01:42:48 | ||
15 / 196 | 8 SEM / 44 | 157 | RM ? | 01:43:02 | |||
16 / 196 | 1 M1M / 22 | 222 | Romain DUBOST | 01:43:41 | |||
17 / 196 | 1 SEF / 11 | 203 | CF ? | 01:44:38 | |||
18 / 196 | 2 M1M / 22 | 42 | KD ? | Guipavas Oxygene | 01:44:53 | ||
19 / 196 | 9 SEM / 44 | 40 | PL ? | Quimper Athleisme | 01:45:19 | ||
20 / 196 | 5 M0M / 30 | 125 | PM ? | 01:45:39 | |||
21 / 196 | 3 M1M / 22 | 217 | Bernard MAXIME | R2cp | 01:47:19 | ||
22 / 196 | 10 SEM / 44 | 77 | BM ? | 01:47:40 | |||
23 / 196 | 1 M4M / 16 | 36 | XG ? | Les Joelettes Du Bout Du Monde | 01:47:42 | ||
24 / 196 | 6 M0M / 30 | 11 | KS ? | 01:48:14 | |||
25 / 196 | 11 SEM / 44 | 101 | JM ? | 01:48:25 | |||
26 / 196 | 2 M4M / 16 | 63 | PB ? | Courir A Chateaulin | 01:48:30 | ||
27 / 196 | 7 M0M / 30 | 3 | GJ ? | 01:49:03 | |||
28 / 196 | 8 M0M / 30 | 48 | JI ? | 01:49:09 | |||
29 / 196 | 12 SEM / 44 | 215 | GD ? | 01:49:56 | |||
30 / 196 | 13 SEM / 44 | 43 | KL ? | Team Ploet | 01:49:59 | ||
31 / 196 | 9 M0M / 30 | 82 | RP ? | Plouneventer | 01:50:03 | ||
32 / 196 | 1 ESM / 2 | 62 | EG ? | 01:50:23 | |||
33 / 196 | 4 M1M / 22 | 181 | GT ? | 01:51:06 | |||
34 / 196 | 14 SEM / 44 | 158 | SP ? | 01:51:18 | |||
35 / 196 | 15 SEM / 44 | 224 | LB ? | 01:52:16 | |||
36 / 196 | 16 SEM / 44 | 169 | KB ? | 01:52:23 | |||
37 / 196 | 17 SEM / 44 | 208 | MB ? | 01:52:25 | |||
38 / 196 | 18 SEM / 44 | 97 | YB ? | 01:52:42 | |||
39 / 196 | 1 M3M / 22 | 159 | FL ? | Team Trail Aber Benoit | 01:52:43 | ||
40 / 196 | 3 M4M / 16 | 85 | PU ? | Amicale Du Cg 29 | 01:52:55 | ||
41 / 196 | 19 SEM / 44 | 21 | KB ? | 01:53:16 | |||
42 / 196 | 20 SEM / 44 | 22 | TL ? | 01:53:22 | |||
43 / 196 | 4 M4M / 16 | 9 | PJ ? | Breizh Sport Aventure | 01:53:26 | ||
44 / 196 | 10 M0M / 30 | 151 | AR ? | Elan Du Porzay | 01:54:08 | ||
45 / 196 | 21 SEM / 44 | 31 | MC ? | Brest Goelopeurs | 01:54:36 | ||
46 / 196 | 5 M4M / 16 | 107 | BC ? | 01:54:40 | |||
47 / 196 | 2 M3M / 22 | 53 | FB ? | 01:54:47 | |||
48 / 196 | 5 M1M / 22 | 68 | DM ? | Courir A Chateaulin | 01:54:48 | ||
49 / 196 | 6 M1M / 22 | 112 | CL ? | Ttt | 01:55:35 | ||
50 / 196 | 2 SEF / 11 | 15 | SC ? | Brest Triathlon | 01:55:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !