Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 565 | 1 SEM / 121 | 97 | MP ? | S/l Stade Lesneven | 01:49:26 | ||
2 / 565 | 1 ESM / 7 | 121 | NB ? | S/l Stade Lesneven | 01:51:33 | ||
3 / 565 | 1 M0M / 60 | 10 | AL ? | Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | 01:51:43 | ||
4 / 565 | 2 SEM / 121 | 603 | CB ? | Team Provence Endurance | 01:53:23 | ||
5 / 565 | 3 SEM / 121 | 591 | ER ? | Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | 01:55:44 | ||
6 / 565 | 2 M0M / 60 | 167 | GB ? | Plogastel St Germain | 01:58:46 | ||
7 / 565 | 4 SEM / 121 | 185 | AS ? | Fouesnant | 01:59:35 | ||
8 / 565 | 5 SEM / 121 | 478 | EL ? | Brest | 02:00:18 | ||
9 / 565 | 1 M2M / 63 | 292 | FG ? | Aco Sourdeval | 02:00:29 | ||
10 / 565 | 1 M1M / 69 | 635 | LG ? | La Bazouge Du Desert | 02:00:40 | ||
11 / 565 | 6 SEM / 121 | 35 | MJ ? | Brest | 02:01:33 | ||
12 / 565 | 2 ESM / 7 | 606 | MG ? | Stade Brestois | 02:01:51 | ||
13 / 565 | 2 M1M / 69 | 504 | MJ ? | Al Carhaix Plouguer | 02:03:08 | ||
14 / 565 | 7 SEM / 121 | 429 | MQ ? | Cab Pont L Abbe | 02:04:07 | ||
15 / 565 | 2 M2M / 63 | 235 | AD ? | La Grimpette De Coesmes | 02:04:21 | ||
16 / 565 | 3 M1M / 69 | 395 | MC ? | Team Running Conseil Brest/pompiers Crozon | 02:04:24 | ||
17 / 565 | 4 M1M / 69 | 607 | FJ ? | Ea Pays De Broceliande | 02:04:27 | ||
18 / 565 | 8 SEM / 121 | 158 | VG ? | Pont L'abbÉ | 02:04:36 | ||
19 / 565 | 1 M5M / 19 | 301 | RC ? | Plouzane | 02:04:51 | ||
20 / 565 | 5 M1M / 69 | 471 | AL ? | Etbm | 02:05:14 | ||
21 / 565 | 9 SEM / 121 | 484 | NB ? | Rennes | 02:05:15 | ||
22 / 565 | 10 SEM / 121 | 143 | VH ? | Rennes | 02:06:01 | ||
23 / 565 | 11 SEM / 121 | 127 | DL ? | Ploneour Lanvern | 02:06:13 | ||
24 / 565 | 12 SEM / 121 | 134 | NL ? | Ploneour Lanvern | 02:06:58 | ||
25 / 565 | 13 SEM / 121 | 526 | MJ ? | Le Crann Defi | 02:08:18 | ||
26 / 565 | 6 M1M / 69 | 435 | PR ? | Nantes | 02:08:21 | ||
27 / 565 | 3 M0M / 60 | 298 | ML ? | Quimper Athletisme | 02:08:57 | ||
28 / 565 | 14 SEM / 121 | 239 | GB ? | Sna Fouesnant | 02:09:17 | ||
29 / 565 | 15 SEM / 121 | 346 | SG ? | Courir En Nouvelle Aquitaine | 02:09:36 | ||
30 / 565 | 3 M2M / 63 | 500 | Marc SIMON | Gien Marathon | 02:10:06 | ||
31 / 565 | 16 SEM / 121 | 61 | PB ? | L Elan Du Porzay | 02:10:14 | ||
32 / 565 | 17 SEM / 121 | 159 | MC ? | Loctudy | 02:10:22 | ||
33 / 565 | 4 M0M / 60 | 414 | JN ? | Broceliande Triathlon | 02:10:28 | ||
34 / 565 | 1 M3M / 53 | 595 | OG ? | Ea Pays De Broceliande | 02:10:36 | ||
35 / 565 | 18 SEM / 121 | 367 | RL ? | Jcr Retiers | 02:10:49 | ||
36 / 565 | 7 M1M / 69 | 108 | FZ ? | Carquefou Ac | 02:10:50 | ||
37 / 565 | 2 M3M / 53 | 436 | DC ? | Pac Mac / Plouzane | 02:11:02 | ||
38 / 565 | 1 M2F / 20 | 221 | AL ? | Quimper Athletisme | 02:11:25 | ||
39 / 565 | 8 M1M / 69 | 451 | FG ? | Ramoneur De Menhirs | 02:11:26 | ||
40 / 565 | 4 M2M / 63 | 194 | SG ? | Guilers | 02:11:58 | ||
41 / 565 | 9 M1M / 69 | 65 | BL ? | Sna Fouesnant | 02:11:59 | ||
42 / 565 | 1 SEF / 54 | 343 | CF ? | Saint-renan | 02:12:08 | ||
43 / 565 | 5 M0M / 60 | 75 | EK ? | Plogastel St Germain | 02:12:42 | ||
44 / 565 | 5 M2M / 63 | 462 | DJ ? | La Foulee Renanaise | 02:12:53 | ||
45 / 565 | 6 M2M / 63 | 637 | DT ? | Ea Pays De Broceliande | 02:13:04 | ||
46 / 565 | 19 SEM / 121 | 579 | VL ? | Brest | 02:13:15 | ||
47 / 565 | 10 M1M / 69 | 485 | BT ? | Chateau Gontier Triathlon | 02:13:38 | ||
48 / 565 | 11 M1M / 69 | 624 | AS ? | Le Collectif Pas Mechant | 02:13:47 | ||
49 / 565 | 20 SEM / 121 | 421 | IC ? | Sam Paris 12 | 02:13:52 | ||
50 / 565 | 7 M2M / 63 | 67 | RR ? | Chalonnes Olympique Sport | 02:14:09 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !