Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 347 | 1 SEM / 36 | 1232 | MB ? | Courir A Plomeur | 00:46:06 | ||
2 / 347 | 1 M0M / 26 | 200 | LB ? | Blé D'or Gouesnou | 00:48:34 | ||
3 / 347 | 2 SEM / 36 | 1018 | RL ? | Quimper | 00:50:22 | ||
4 / 347 | 1 M1M / 16 | 1004 | FC ? | Le Relecq Kerhuon | 00:52:50 | ||
5 / 347 | 1 JUM / 4 | 1002 | LC ? | Raid Attitude | 00:54:03 | ||
6 / 347 | 2 M1M / 16 | 1093 | JB ? | Ergue Gaberic | 00:54:21 | ||
7 / 347 | 1 M2M / 18 | 89 | DC ? | St Hernot Triathlon | 00:54:36 | ||
8 / 347 | 2 M0M / 26 | 1305 | BB ? | Saint Nic | 00:55:33 | ||
9 / 347 | 1 M3M / 21 | 1112 | HB ? | Foulees Nature Gwengad | 00:55:33 | ||
10 / 347 | 3 SEM / 36 | 1062 | BM ? | Paris | 00:55:38 | ||
11 / 347 | 3 M1M / 16 | 1006 | PS ? | Running Conseil Brest | 00:56:00 | ||
12 / 347 | 1 CAM / 7 | 1114 | MB ? | Ea Pays De Broceliande | 00:56:11 | ||
13 / 347 | 1 SEF / 62 | 1345 | MR ? | Elan Du Porzay | 00:56:18 | ||
14 / 347 | 1 M4M / 17 | 1117 | PP ? | Foulees Concarnoises | 00:56:56 | ||
15 / 347 | 1 ESM / 5 | 1043 | JG ? | Camors | 00:57:09 | ||
16 / 347 | 2 SEF / 62 | 1209 | MT ? | Sallanches | 00:57:23 | ||
17 / 347 | 4 M1M / 16 | 1262 | BQ ? | Crozon | 00:57:25 | ||
18 / 347 | 4 SEM / 36 | 1227 | AD ? | Brest | 00:57:46 | ||
19 / 347 | 1 M6M / 9 | 506 | PC ? | La Garde Triathlon | 00:57:49 | ||
20 / 347 | 3 M0M / 26 | 1165 | JT ? | Crozon | 00:58:03 | ||
21 / 347 | 4 M0M / 26 | 1022 | PB ? | Racing Cast Porzay | 00:58:20 | ||
22 / 347 | 5 SEM / 36 | 1086 | AG ? | Lannilis | 00:58:21 | ||
23 / 347 | 6 SEM / 36 | 1331 | MS ? | Crozon | 00:58:22 | ||
24 / 347 | 5 M1M / 16 | 1010 | TF ? | Ploneour | 00:58:25 | ||
25 / 347 | 5 M0M / 26 | 1013 | YB ? | Plouvorn | 00:58:34 | ||
26 / 347 | 7 SEM / 36 | 1265 | AG ? | Jiou United | 00:58:35 | ||
27 / 347 | 6 M1M / 16 | 1310 | EG ? | Ergue Gaberic | 00:58:36 | ||
28 / 347 | 8 SEM / 36 | 1102 | VC ? | Landrevarzec | 00:58:39 | ||
29 / 347 | 9 SEM / 36 | 1055 | AR ? | Douarnenez | 00:59:20 | ||
30 / 347 | 2 CAM / 7 | 1250 | MK ? | Laval | 00:59:35 | ||
31 / 347 | 10 SEM / 36 | 1237 | RG ? | Larmor Plage | 00:59:48 | ||
32 / 347 | 2 M6M / 9 | 1078 | JG ? | Crozon | 00:59:52 | ||
33 / 347 | 1 M2F / 32 | 1254 | SL ? | Crozon | 00:59:57 | ||
34 / 347 | 7 M1M / 16 | 1258 | VL ? | Plogonnec | 01:00:14 | ||
35 / 347 | 2 M2F / 32 | 1134 | OG ? | Monlet | 01:00:16 | ||
36 / 347 | 11 SEM / 36 | 1128 | FE ? | Telgruc Sur Mer (29560) | 01:00:17 | ||
37 / 347 | 12 SEM / 36 | 1009 | BR ? | Loctudy | 01:00:26 | ||
38 / 347 | 13 SEM / 36 | 1366 | RD ? | St Malo | 01:00:39 | ||
39 / 347 | 3 SEF / 62 | 1011 | ML ? | Ploeren | 01:00:52 | ||
40 / 347 | 6 M0M / 26 | 1144 | KP ? | Ergue Gaberic | 01:01:10 | ||
41 / 347 | 14 SEM / 36 | 514 | VQ ? | 01:01:32 | |||
42 / 347 | 2 M2M / 18 | 1357 | SV ? | Pont Scorff | 01:01:34 | ||
43 / 347 | 8 M1M / 16 | 1065 | AB ? | Skol Gouren Kemper | 01:01:37 | ||
44 / 347 | 7 M0M / 26 | 1298 | SG ? | Plomodiern | 01:02:09 | ||
45 / 347 | 3 M2M / 18 | 1207 | MD ? | Morlaix Triathlon | 01:02:12 | ||
46 / 347 | 15 SEM / 36 | 329 | RL ? | Brest | 01:02:44 | ||
47 / 347 | 3 CAM / 7 | 1322 | TL ? | Telgruc Sur Mer | 01:03:29 | ||
48 / 347 | 4 SEF / 62 | 1133 | LD ? | Beynes | 01:03:39 | ||
49 / 347 | 9 M1M / 16 | 1050 | LM ? | Nevers | 01:03:42 | ||
50 / 347 | 2 M3M / 21 | 1106 | AR ? | Running Coetquidan | 01:04:03 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !