Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 583 | 1 SEM / 146 | 360 | RG ? | Sallanches | 01:44:24 | ||
2 / 583 | 2 SEM / 146 | 451 | KD ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:46:02 | ||
3 / 583 | 3 SEM / 146 | 593 | RC ? | Impulsions Nutrition | 01:49:07 | ||
4 / 583 | 4 SEM / 146 | 434 | AM ? | Esm Saint Cyr | 01:49:35 | ||
5 / 583 | 1 M1M / 68 | 615 | RC ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:51:51 | ||
6 / 583 | 5 SEM / 146 | 325 | KM ? | Sizun | 01:52:34 | ||
7 / 583 | 1 M2M / 55 | 305 | JF ? | Lorient | 01:53:12 | ||
8 / 583 | 1 M0M / 52 | 288 | JP ? | Chamonix-mont-blanc | 01:53:32 | ||
9 / 583 | 2 M1M / 68 | 284 | YR ? | Brest | 01:53:49 | ||
10 / 583 | 1 JUM / 2 | 499 | EG ? | Loc Brevalaire | 01:55:10 | ||
11 / 583 | 6 SEM / 146 | 118 | MG ? | Pont L Abbe | 01:55:11 | ||
12 / 583 | 7 SEM / 146 | 541 | JQ ? | Esquibien | 01:55:46 | ||
13 / 583 | 8 SEM / 146 | 346 | TP ? | Kerhorres Organises En Association De Loisirs Athletiques | 01:55:47 | ||
14 / 583 | 9 SEM / 146 | 408 | AS ? | Fouesnant | 01:56:27 | ||
15 / 583 | 2 M0M / 52 | 573 | GB ? | Plogastel St Germain | 01:56:42 | ||
16 / 583 | 3 M0M / 52 | 244 | SG ? | Elan Du Porzay | 01:56:47 | ||
17 / 583 | 10 SEM / 146 | 280 | EL ? | Brest | 01:56:55 | ||
18 / 583 | 11 SEM / 146 | 36 | TG ? | Saint Thegonnec | 01:58:18 | ||
19 / 583 | 12 SEM / 146 | 591 | CL ? | Plonevez Porzay | 01:58:43 | ||
20 / 583 | 3 M1M / 68 | 107 | DM ? | Ergue Gaberic | 01:59:14 | ||
21 / 583 | 13 SEM / 146 | 31 | JP ? | Trotterien Landi | 01:59:25 | ||
22 / 583 | 2 M2M / 55 | 166 | FA ? | Courir A Chateaulin | 01:59:30 | ||
23 / 583 | 4 M1M / 68 | 68 | CV ? | Quimper | 01:59:35 | ||
24 / 583 | 14 SEM / 146 | 589 | CM ? | L Ultra Marin Raid Du Golfe Du Morbihan | 02:00:42 | ||
25 / 583 | 4 M0M / 52 | 80 | SG ? | Saint SÉbastien | 02:00:43 | ||
26 / 583 | 1 ESM / 17 | 583 | PP ? | Erdeven | 02:01:44 | ||
27 / 583 | 1 M3M / 43 | 588 | GD ? | Oust Sport Nature | 02:02:12 | ||
28 / 583 | 3 M2M / 55 | 577 | SB ? | Guipavas | 02:02:27 | ||
29 / 583 | 15 SEM / 146 | 97 | PB ? | Quimper Triathlon | 02:03:00 | ||
30 / 583 | 16 SEM / 146 | 296 | MR ? | Rennes | 02:03:56 | ||
31 / 583 | 17 SEM / 146 | 319 | MC ? | Quimper | 02:04:07 | ||
32 / 583 | 18 SEM / 146 | 393 | TP ? | Crozon | 02:04:43 | ||
33 / 583 | 19 SEM / 146 | 63 | FC ? | S/l Plerin Athletisme | 02:04:46 | ||
34 / 583 | 20 SEM / 146 | 130 | VG ? | Paris | 02:05:05 | ||
35 / 583 | 21 SEM / 146 | 432 | TB ? | Guilers Athle | 02:05:27 | ||
36 / 583 | 5 M1M / 68 | 52 | FG ? | Plogonnec | 02:05:31 | ||
37 / 583 | 6 M1M / 68 | 504 | NL ? | ScaËr | 02:06:06 | ||
38 / 583 | 2 M3M / 43 | 510 | CL ? | Agile Talon | 02:06:11 | ||
39 / 583 | 5 M0M / 52 | 74 | FA ? | S/l Plerin Athletisme | 02:07:05 | ||
40 / 583 | 22 SEM / 146 | 191 | BL ? | Pont L Abbe | 02:07:14 | ||
41 / 583 | 23 SEM / 146 | 151 | ML ? | S/l Plerin Athletisme | 02:07:18 | ||
42 / 583 | 4 M2M / 55 | 559 | EV ? | Plougastel Daoulas | 02:07:22 | ||
43 / 583 | 7 M1M / 68 | 522 | BL ? | Sna Fouesnant | 02:08:00 | ||
44 / 583 | 6 M0M / 52 | 132 | EZ ? | Pays De Landerneau Athletisme | 02:08:12 | ||
45 / 583 | 8 M1M / 68 | 96 | MC ? | Team Running Conseil Brest/pompiers Crozon | 02:08:18 | ||
46 / 583 | 24 SEM / 146 | 94 | GL ? | Jog Loisirs Combourg Combourg Athletisme | 02:08:27 | ||
47 / 583 | 25 SEM / 146 | 219 | QG ? | S/l Ca Mayenne | 02:08:27 | ||
48 / 583 | 5 M2M / 55 | 27 | HC ? | Plougastel Daoulas | 02:08:57 | ||
49 / 583 | 26 SEM / 146 | 169 | CB ? | Cep Lorient | 02:09:35 | ||
50 / 583 | 27 SEM / 146 | 485 | RB ? | Us Chateauneuf | 02:09:37 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !