Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 / 179 | 31 SEM / 48 | 72 | Florian BEAUDOUIN | 03:09:50 | |||
| 65 / 179 | 9 M0M / 19 | 73 | Didier TREHIOU | Trail De L'algue | 03:00:06 | ||
| 99 / 179 | 6 SEF / 9 | 74 | Flavie LE MAOUT | Ass22rostrenen | 03:12:52 | ||
| 3 / 179 | 2 SEM / 48 | 75 | Jonas LE MAOUT | 02:10:22 | |||
| 121 / 179 | 41 SEM / 48 | 76 | RM ? | 03:21:41 | |||
| 155 / 179 | 26 M1M / 27 | 77 | Cédric TESSIER | 03:38:20 | |||
| 106 / 179 | 37 SEM / 48 | 78 | Thibaud LASNE | 03:14:59 | |||
| 52 / 179 | 3 M2M / 15 | 80 | Alexandre DUPARC | 02:55:38 | |||
| 30 / 179 | 3 M0M / 19 | 81 | ER ? | 02:45:58 | |||
| 69 / 179 | 11 M0M / 19 | 82 | RR ? | 03:01:30 | |||
| 165 / 179 | 1 M8M / 1 | 83 | Régis MICHEL | Le Penthievre Athlétisme Plerin | 03:51:00 | ||
| 23 / 179 | 1 SEF / 9 | 84 | Margaux GUILLAUME | 02:38:15 | |||
| 146 / 179 | 10 M4M / 16 | 85 | ML ? | La Vaillante Saint -brieuc | 03:34:29 | ||
| 66 / 179 | 5 M2M / 15 | 86 | Olivier GLAZIOU | Pôle Nautique De Loguivy De La Mer | 03:00:14 | ||
| 29 / 179 | 6 M1M / 27 | 87 | Ronan GUYOMAR | 02:45:56 | |||
| 112 / 179 | 16 M1M / 27 | 89 | Minier MICKAEL | 03:17:32 | |||
| 178 / 179 | 48 SEM / 48 | 90 | Thomas PERCHERON | 04:19:29 | |||
| 116 / 179 | 11 M3M / 17 | 92 | Vincent BRIOUDES | Trail De La Mine St Pierre La Palud | 03:19:33 | ||
| 59 / 179 | 23 SEM / 48 | 93 | TA ? | 02:58:05 | |||
| 64 / 179 | 25 SEM / 48 | 94 | QD ? | 02:59:25 | |||
| 21 / 179 | 4 M1M / 27 | 95 | Damien BUFFET | Team Lobard | 02:37:14 | ||
| 83 / 179 | 5 SEF / 9 | 96 | Élodie BRUNEAU | Mil Pattes / Team Babass | 03:08:36 | ||
| 102 / 179 | 8 M4M / 16 | 97 | Didier KLEINA | Les Andelys | 03:13:25 | ||
| 107 / 179 | 7 SEF / 9 | 98 | Hamelin EUGéNIE | 03:15:45 | |||
| 132 / 179 | 14 M3M / 17 | 99 | David HAMELIN | 03:26:06 | |||
| 111 / 179 | 39 SEM / 48 | 100 | Ragoucy YANN | 03:17:23 | |||
| 170 / 179 | 47 SEM / 48 | 101 | JD ? | 03:58:59 | |||
| 62 / 179 | 11 M1M / 27 | 102 | FA ? | Geveze C Est Le Pied | 02:58:28 | ||
| 17 / 179 | 2 M0M / 19 | 104 | Christophe URVOAS | 02:35:32 | |||
| 156 / 179 | 4 ESM / 4 | 105 | Maxence TUAL | Plouézec | 03:39:08 | ||
| 135 / 179 | 19 M0M / 19 | 106 | Erwan PRAT | 03:27:38 | |||
| 113 / 179 | 10 M3M / 17 | 107 | SG ? | Courir A Lanvollon | 03:18:46 | ||
| 33 / 179 | 15 SEM / 48 | 108 | Alexandre BOUDET | 02:49:26 | |||
| 174 / 179 | 7 M2F / 7 | 109 | Céline GALLARD | 04:02:14 | |||
| 175 / 179 | 15 M2M / 15 | 110 | Sébastien AUVINET | 04:02:16 | |||
| 81 / 179 | 12 M1M / 27 | 111 | Cyrille LE LAN | Tla/trailer D Armor | 03:08:30 | ||
| 169 / 179 | 46 SEM / 48 | 112 | SD ? | 03:57:12 | |||
| 35 / 179 | 16 SEM / 48 | 114 | Clement BOUDET | 02:49:38 | |||
| 137 / 179 | 22 M1M / 27 | 115 | Gaëtan LEC'HVIEN | 03:28:15 | |||
| 143 / 179 | 9 M4M / 16 | 116 | Laurent FORMEAU | Maguelone Jogging | 03:30:33 | ||
| 75 / 179 | 13 M0M / 19 | 118 | TL ? | Team Armorgaz/le Bihan | 03:05:41 | ||
| 86 / 179 | 6 M4M / 16 | 119 | Nori BOUCIF | 03:09:16 | |||
| 97 / 179 | 1 M0F / 5 | 120 | EL ? | Granit Running | 03:12:23 | ||
| 150 / 179 | 13 M4M / 16 | 121 | JR ? | 03:37:07 | |||
| 95 / 179 | 33 SEM / 48 | 122 | RM ? | Rederlann | 03:10:58 | ||
| 16 / 179 | 12 SEM / 48 | 123 | Antoine LE ROUX | Team O2 L’air | 02:33:01 | ||
| 77 / 179 | 6 M2M / 15 | 124 | Anthony JEGOU | 03:07:34 | |||
| 60 / 179 | 4 SEF / 9 | 125 | Mathilde BEAUPéRIN | Running Club Catalans | 02:58:05 | ||
| 19 / 179 | 3 M1M / 27 | 126 | Person NICOLAS | 02:36:28 | |||
| 39 / 179 | 1 M2F / 7 | 127 | Delphine VINCENT | Tga Runavanture Saint Brieuc | 02:51:30 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !